Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| American Well Corp | 169 892 | déclaré | 22 juin 2023 | tx 7+183 058−5 166 |
| COCA COLA CO | 52 184 | déclaré | 19 avr. 2004 | tx 2+112 000−21 417 |
| TWILIO INC | 18 718 | déclaré | 15 juin 2026 | tx 22+18 718 |
| COCA COLA ENTERPRISES INC | 8 698 | déclaré | 30 juin 2004 | tx 10+10 503 |
| REEBOK INTERNATIONAL LTD | 3 749 | déclaré | 31 mars 2004 | tx 4+895 |
| Toast, Inc. | 0 | déclaré | 12 juin 2026 | tx 26+155 051−142 532 |
| Environmental Impact Acquisition Corp | 0 | déclaré | 24 juil. 2023 | tx 1−172 500 |
| Global Blood Therapeutics, Inc. | 0 | déclaré | 05 oct. 2022 | tx 45+196 935−188 324 |
| ARYA Sciences Acquisition Corp II | 0 | déclaré | 01 août 2024 | tx 14+219 207−219 207 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 391 | 0.00 USD | |
| 12 juin 2026 | EXERCISE | Toast, Inc. | 5 256 | 0.00 USD | deriv |
| 12 juin 2026 | EXERCISE | Toast, Inc. | 5 256 | 0.00 USD | deriv |
| 12 juin 2026 | GRANT_AWARD | Toast, Inc. | 8 888 | 0.00 USD | deriv |
| 09 janv. 2025 | SALE | Toast, Inc. | 1 667 | 36.95 USD | |
| 15 mars 2026 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 673 | 0.00 USD | |
| 15 déc. 2025 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 627 | 0.00 USD | |
| 15 sept. 2025 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 763 | 0.00 USD | |
| 13 juin 2025 | GRANT_AWARD | Toast, Inc. | 5 256 | 0.00 USD | deriv |
| 09 juin 2025 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 691 | 0.00 USD | |
| 06 juin 2025 | EXERCISE | Toast, Inc. | 9 712 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2025 | EXERCISE | Toast, Inc. | 9 712 | 0.00 USD | deriv |
| 15 mars 2025 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 618 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2025 | SALE | Toast, Inc. | 34 222 | 33.01 USD | |
| 15 déc. 2024 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 732 | 0.00 USD | |
| 15 sept. 2024 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 1 240 | 0.00 USD | |
| 01 août 2024 | OTHER | ARYA Sciences Acquisition Corp II | 3 282 | — | |
| 01 août 2024 | OTHER | ARYA Sciences Acquisition Corp II | 10 461 | — | |
| 01 août 2024 | OTHER | ARYA Sciences Acquisition Corp II | 49 794 | — | deriv |
| 06 juin 2024 | EXERCISE | Toast, Inc. | 11 593 | 0.00 USD | |
| 06 juin 2024 | GRANT_AWARD | Toast, Inc. | 9 712 | 0.00 USD | deriv |
| 06 juin 2024 | EXERCISE | Toast, Inc. | 11 593 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2024 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 1 234 | 0.00 USD | |
| 05 juin 2024 | GRANT_AWARD | ARYA Sciences Acquisition Corp II | 10 461 | — | |
| 15 mars 2024 | GRANT_AWARD | TWILIO INC | 1 195 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 24 sept. 2021.