Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 0 | déclaré | 02 janv. 2024 | tx 19+117 061−119 864 |
| AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 0 | déclaré | 01 avr. 2008 | tx 5+385 985−441 248 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 janv. 2024 | OTHER | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 119 864 | — | |
| 01 juil. 2023 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 9 570 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2022 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 10 112 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2021 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 7 571 | 0.00 USD | |
| 26 août 2020 | PURCHASE | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 1 200 | 37.72 USD | deriv |
| 01 juil. 2020 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 14 286 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2020 | PURCHASE | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 10 000 | 4.88 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2019 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 7 693 | 0.00 USD | |
| 12 mars 2019 | PURCHASE | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 10 000 | 11.81 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2018 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 6 813 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2017 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 5 814 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2016 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 3 811 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2015 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 4 546 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2014 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 4 472 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2013 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 3 211 | 0.00 USD | |
| 02 juil. 2012 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 3 962 | 0.00 USD | |
| 30 juin 2010 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 2 000 | 0.00 USD | |
| 10 sept. 2009 | PURCHASE | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 10 000 | 8.50 USD | |
| 30 juin 2009 | GRANT_AWARD | RAMCO GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 2 000 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2008 | OTHER | AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 441 248 | — | |
| 30 avr. 2007 | GRANT_AWARD | AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 180 000 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2007 | GRANT_AWARD | AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 60 000 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2007 | GRANT_AWARD | AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 100 000 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2006 | GRANT_AWARD | AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST | 45 985 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 14 mai 2020.