Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 6 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 3 250 000 | déclaré | 05 mai 2011 | tx 1+250 000 |
| Inmune Bio, Inc. | 750 000 | déclaré | 01 déc. 2025 | tx 52+3 507 485−1 532 259 |
| MAPLE MOUNTAIN EXPLORATIONS INC. | 200 000 | déclaré | 01 févr. 2008 | tx 4+433 335 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 750 000 | 0.00 USD | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 160 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 160 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 130 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 130 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 223 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 223 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 160 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 160 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 400 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 400 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 59 337 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 59 337 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 275 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 275 000 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | OTHER | Inmune Bio, Inc. | 70 663 | — | deriv |
| 18 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 70 663 | — | deriv |
| 05 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 223 000 | 0.00 USD | deriv |
| 30 sept. 2024 | PURCHASE | Inmune Bio, Inc. | 10 000 | 5.29 USD | |
| 12 sept. 2024 | PURCHASE | Inmune Bio, Inc. | 7 690 | 6.38 USD | |
| 12 sept. 2024 | PURCHASE | Inmune Bio, Inc. | 7 690 | 0.13 USD | deriv |
| 14 mai 2024 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 160 000 | 0.00 USD | deriv |
| 19 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 18 028 | 8.32 USD | |
| 19 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Inmune Bio, Inc. | 18 028 | 0.13 USD | deriv |
| 17 mars 2023 | PURCHASE | Inmune Bio, Inc. | 2 500 | 6.43 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 26 mai 2022.