Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | 800 | déclaré | 22 juin 2009 | tx 1+400 |
| JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND | 500 | déclaré | 06 août 2009 | tx 4+2 500−2 000 |
| JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST | 500 | déclaré | 22 mars 2011 | tx 3+500 |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 500 | déclaré | 06 août 2009 | tx 6+918−485 |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II | 500 | déclaré | 06 août 2009 | tx 3+1 000−400 |
| JOHN HANCOCK FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND | 500 | déclaré | 06 août 2009 | tx 3+1 500−250 |
| John Hancock Tax-Advantaged Global Shareholder Yield Fund | 500 | déclaré | 06 août 2009 | tx 3+1 500−1 000 |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III | 350 | déclaré | 22 mars 2011 | tx 1+300 |
| JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST | 250 | déclaré | 22 mars 2011 | tx 2+200 |
| John Hancock Diversified Income Fund | 250 | déclaré | 29 juin 2011 | tx 1+250 |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 22 mars 2011.