Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 16 311 | déclaré | 19 mai 2026 | tx 24+24 704−6 293 |
| LANDAUER INC | 0 | déclaré | 19 oct. 2017 | tx 2+2 260−2 260 |
| FIRST MIDWEST BANCORP INC | 0 | déclaré | 15 févr. 2022 | tx 27+23 522−24 652,1 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2026 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 951 | 247.15 USD | |
| 08 mai 2025 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 830 | 265.37 USD | |
| 09 mai 2024 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 696 | 316.50 USD | |
| 10 août 2023 | PURCHASE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 1 000 | 254.59 USD | 1er après silence |
| 11 mai 2023 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 830 | 265.28 USD | |
| 12 mai 2022 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 695 | 316.72 USD | |
| 15 févr. 2022 | OTHER | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 16 208,1 | — | |
| 15 févr. 2022 | OTHER | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 8 444 | — | |
| 19 janv. 2022 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 624 | 22.03 USD | |
| 13 déc. 2021 | SALE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 2 000 | 605.44 USD | |
| 20 oct. 2021 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 695 | 19.79 USD | |
| 30 août 2021 | SALE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 412 | 590.03 USD | |
| 31 août 2021 | SALE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 1 688 | 585.77 USD | |
| 21 juil. 2021 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 754 | 18.23 USD | |
| 14 mai 2021 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 411 | 486.73 USD | |
| 22 avr. 2021 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 656 | 20.95 USD | |
| 19 févr. 2021 | SALE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 1 053 | 491.25 USD | |
| 19 févr. 2021 | SALE | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 1 140 | 491.40 USD | |
| 28 janv. 2021 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 791 | 17.38 USD | |
| 22 oct. 2020 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 1 107 | 12.43 USD | |
| 23 juil. 2020 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 1 091 | 12.60 USD | |
| 10 juin 2020 | PURCHASE | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 2 000 | 14.63 USD | 1er après silence |
| 10 juin 2020 | PURCHASE | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 2 000 | 14.65 USD | |
| 14 mai 2020 | GRANT_AWARD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 902 | 221.77 USD | |
| 11 mai 2020 | GRANT_AWARD | FIRST MIDWEST BANCORP INC | 1 106 | 12.43 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 août 2023.