Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| NCI BUILDING SYSTEMS INC | 925 257 | déclaré | 15 mars 2022 | tx 23+2 429 459−169 757 |
| USG CORP | 319 750 | déclaré | 06 oct. 2016 | tx 92+1 805 962−388 142,848 |
| GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 18 559 | déclaré | 07 mai 2026 | tx 4+18 559 |
| LKQ CORP | 11 622 | déclaré | 06 mai 2026 | tx 4+15 798 |
| Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 6 952,982 | déclaré | 06 mai 2026 | tx 17+2 128,984−160 |
| Ferguson plc | 4 984 | déclaré | 07 mars 2024 | tx 5+1 416−771 |
| TENNECO INC | 0 | déclaré | 17 nov. 2022 | tx 48+77 702,67−78 054,26 |
| MOLEX INC | 0 | déclaré | 09 déc. 2013 | tx 29+24 085,8−23 598,35 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 mai 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 751 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2026 | GRANT_AWARD | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 3 059 | 37.59 USD | |
| 06 mai 2026 | GRANT_AWARD | LKQ CORP | 5 705 | 0.00 USD | |
| 29 avr. 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 5,249 | 255.47 USD | |
| 30 avr. 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 2 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 14,485 | 266.81 USD | |
| 10 mars 2026 | PURCHASE | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 12 444 | 40.35 USD | 1er après silence |
| 27 févr. 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 14,71 | 261.93 USD | |
| 26 févr. 2026 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 5,11 | 261.33 USD | |
| 10 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 331 | 0.00 USD | |
| 03 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 15 | 0.00 USD | |
| 10 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 14,22 | 251.55 USD | |
| 10 nov. 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 1,85 | 251.75 USD | |
| 05 août 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 2,07 | 224.95 USD | |
| 06 août 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 15,83 | 225.39 USD | |
| 06 mai 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 20,79 | 170.76 USD | |
| 05 mai 2025 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 2,67 | 172.96 USD | |
| 07 mai 2025 | GRANT_AWARD | LKQ CORP | 4 176 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2025 | GRANT_AWARD | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 2 172 | 52.95 USD | |
| 11 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 923 | 0.00 USD | |
| 11 déc. 2024 | GRANT_AWARD | LKQ CORP | 1 741 | 0.00 USD | |
| 05 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 10 | 0.00 USD | |
| 05 déc. 2024 | TAX_WITHHOLDING | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | 160 | 222.84 USD | |
| 01 nov. 2024 | GRANT_AWARD | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 884 | 66.95 USD | |
| 07 mars 2024 | GRANT_AWARD | Ferguson plc | 707 | — |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 mars 2026.