Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| KCS ENERGY INC | 0 | déclaré | 12 juil. 2006 | tx 3+158−12 264 |
| CONCHO RESOURCES INC | 0 | déclaré | 15 janv. 2021 | tx 14+25 251−27 251 |
| PETROHAWK ENERGY CORP | 0 | déclaré | 20 août 2011 | tx 23+72 600−99 319 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 janv. 2021 | OTHER | CONCHO RESOURCES INC | 27 251 | 0.00 USD | |
| 04 janv. 2021 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 3 434 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2020 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 2 090 | 0.00 USD | |
| 05 août 2019 | PURCHASE | CONCHO RESOURCES INC | 2 000 | 69.90 USD | |
| 27 févr. 2019 | PURCHASE | CONCHO RESOURCES INC | 2 000 | 111.51 USD | 1er après silence |
| 02 janv. 2019 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 948 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2018 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 324 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2017 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 422 | 0.00 USD | |
| 04 janv. 2016 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 2 048 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2015 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 905 | 0.00 USD | |
| 20 août 2014 | PURCHASE | CONCHO RESOURCES INC | 2 000 | 129.15 USD | 1er après silence |
| 06 janv. 2014 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 760 | 0.00 USD | |
| 19 févr. 2013 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 800 | 0.00 USD | |
| 21 févr. 2012 | GRANT_AWARD | CONCHO RESOURCES INC | 1 520 | 0.00 USD | |
| 20 août 2011 | TENDER | PETROHAWK ENERGY CORP | 62 184 | 38.75 USD | |
| 20 août 2011 | OTHER | PETROHAWK ENERGY CORP | 8 300 | 38.75 USD | |
| 20 août 2011 | TENDER | PETROHAWK ENERGY CORP | 7 500 | 38.75 USD | |
| 20 août 2011 | OTHER | PETROHAWK ENERGY CORP | 21 335 | 32.07 USD | deriv |
| 18 mai 2011 | GRANT_AWARD | PETROHAWK ENERGY CORP | 8 300 | 24.32 USD | |
| 20 mai 2010 | GRANT_AWARD | PETROHAWK ENERGY CORP | 10 700 | 17.83 USD | |
| 18 mars 2010 | PURCHASE | PETROHAWK ENERGY CORP | 100 | 20.83 USD | |
| 18 mars 2010 | PURCHASE | PETROHAWK ENERGY CORP | 100 | 20.83 USD | |
| 18 mars 2010 | PURCHASE | PETROHAWK ENERGY CORP | 100 | 20.83 USD | |
| 18 mars 2010 | PURCHASE | PETROHAWK ENERGY CORP | 1 000 | 20.84 USD | 1er après silence |
| 18 mars 2010 | PURCHASE | PETROHAWK ENERGY CORP | 500 | 20.83 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 27 févr. 2019.