Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| EARTH BIOFUELS INC | 213 167 094 | déclaré | 27 mars 2009 | tx 99+15 929 166 |
| APOLLO RESOURCES INTERNATIONAL INC | 166 575 476 | déclaré | 06 févr. 2007 | tx 60+162 079 653−2 866 500 |
| Blue Wireless & Data, Inc. | 42 616 811 | déclaré | 20 oct. 2005 | tx 8+32 074 380 |
| Siam Imports, Inc. | 11 222 500 | déclaré | 28 nov. 2007 | tx 5+10 879 500 |
| OCEAN RESOURCES INC | 0 | déclaré | 24 févr. 2004 | tx 4+225 000−75 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2009 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 10 000 000 | 0.00 USD | 1er après silence |
| 17 juil. 2008 | GRANT_AWARD | EARTH BIOFUELS INC | 1 000 000 | 1.00 USD | |
| 22 févr. 2008 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 1 500 000 | 0.04 USD | |
| 26 nov. 2007 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 145 000 | 0.09 USD | |
| 28 nov. 2007 | PURCHASE | Siam Imports, Inc. | 300 000 | 0.03 USD | |
| 15 juin 2007 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 220 000 | 0.24 USD | |
| 14 juin 2007 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 555 000 | 0.15 USD | |
| 04 juin 2007 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 50 000 | 0.19 USD | |
| 15 juin 2007 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 100 000 | 0.22 USD | |
| 15 juin 2007 | PURCHASE | Siam Imports, Inc. | 72 500 | 0.10 USD | |
| 08 janv. 2007 | GRANT_AWARD | Siam Imports, Inc. | 10 500 000 | 0.06 USD | |
| 06 févr. 2007 | GRANT_AWARD | APOLLO RESOURCES INTERNATIONAL INC | 38 461 538 | 0.13 USD | |
| 06 févr. 2007 | GRANT_AWARD | APOLLO RESOURCES INTERNATIONAL INC | 15 384 615 | 0.13 USD | |
| 04 janv. 2007 | OTHER | APOLLO RESOURCES INTERNATIONAL INC | 2 866 500 | 0.00 USD | |
| 07 déc. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 89 000 | 1.87 USD | |
| 08 déc. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 35 000 | 1.84 USD | |
| 05 déc. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 2 500 | 1.94 USD | |
| 04 déc. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 18 000 | 1.94 USD | |
| 01 déc. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 75 000 | 2.00 USD | |
| 29 nov. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 2 700 | 2.16 USD | |
| 29 nov. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 6 000 | 2.10 USD | |
| 28 nov. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 73 000 | 2.03 USD | |
| 22 nov. 2006 | GRANT_AWARD | APOLLO RESOURCES INTERNATIONAL INC | 106 850 000 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2006 | PURCHASE | Siam Imports, Inc. | 5 000 | 0.17 USD | |
| 23 oct. 2006 | PURCHASE | EARTH BIOFUELS INC | 15 000 | 2.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 27 mars 2009.