Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Perella Weinberg Partners | 217 493 | déclaré | 24 juin 2021 | tx 5+454 562−250 000 |
| Bancorp, Inc. | 146 566 | déclaré | 27 mai 2026 | tx 34+237 399−189 776 |
| FinTech Acquisition Corp | 115 537 | déclaré | 29 mars 2015 | tx 4−60 908 |
| FINTECH ACQUISITION CORP VI | 100 000 | déclaré | 28 juin 2021 | tx 1+100 000 |
| Fintech Acquisition Corp V | 100 000 | déclaré | 08 déc. 2020 | tx 1+100 000 |
| International Money Express, Inc. | 100 | déclaré | 14 août 2018 | tx 6+200 100−203 600 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2026 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 3 600 | — | |
| 28 mai 2025 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 3 861 | — | |
| 30 mai 2024 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 5 105 | — | |
| 03 mai 2024 | PURCHASE | Bancorp, Inc. | 2 000 | 32.61 USD | 1er après silence |
| 25 mai 2023 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 5 102 | — | |
| 10 oct. 2022 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 10.45 USD | |
| 10 oct. 2022 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 25 mai 2022 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 4 598 | — | |
| 28 sept. 2021 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 8.50 USD | |
| 28 sept. 2021 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 05 août 2021 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 7.36 USD | |
| 05 août 2021 | TAX_WITHHOLDING | Bancorp, Inc. | 1 554 | 23.69 USD | |
| 05 août 2021 | EXERCISE | Bancorp, Inc. | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 28 juin 2021 | OTHER | FINTECH ACQUISITION CORP VI | 100 000 | — | deriv |
| 24 juin 2021 | EXERCISE | Perella Weinberg Partners | 204 562 | 0.00 USD | |
| 24 juin 2021 | SALE | Perella Weinberg Partners | 12 931 | 0.01 USD | deriv |
| 24 juin 2021 | EXERCISE | Perella Weinberg Partners | 204 562 | — | deriv |
| 24 juin 2021 | OTHER | Perella Weinberg Partners | 32 507 | 0.00 USD | deriv |
| 23 févr. 2021 | SALE | Bancorp, Inc. | 25 235 | 20.23 USD | |
| 22 févr. 2021 | SALE | Bancorp, Inc. | 24 765 | 20.78 USD | |
| 16 févr. 2021 | GIFT | Bancorp, Inc. | 4 180 | 0.00 USD | |
| 09 févr. 2021 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 4 784 | — | |
| 08 déc. 2020 | OTHER | Fintech Acquisition Corp V | 100 000 | — | deriv |
| 29 sept. 2020 | OTHER | Perella Weinberg Partners | 250 000 | — | deriv |
| 20 mai 2020 | GRANT_AWARD | Bancorp, Inc. | 13 100 | — |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 03 mai 2024.