Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Privia Health Group, Inc. | 27 983 | déclaré | 20 mai 2026 | tx 10+110 957−41 487 |
| CIGNA CORP | 25 881 | déclaré | 28 févr. 2017 | tx 24+236 113−73 699 |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 5 658,849 | déclaré | 01 mai 2026 | tx 12+40 506−16 246 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 8 463 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2026 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 3 047 | 0.00 USD | |
| 28 juil. 2025 | PURCHASE | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 500 | 77.42 USD | 1er après silence |
| 21 mai 2025 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 8 396 | 0.00 USD | |
| 02 mai 2025 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 1 426 | 0.00 USD | |
| 21 août 2024 | GIFT | Privia Health Group, Inc. | 41 487 | 0.00 USD | |
| 21 août 2024 | GIFT | Privia Health Group, Inc. | 41 487 | 0.00 USD | |
| 21 août 2024 | GIFT | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 16 246 | 0.00 USD | |
| 21 août 2024 | GIFT | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 16 246 | 0.00 USD | |
| 22 mai 2024 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 11 124 | 0.00 USD | |
| 23 mai 2024 | PURCHASE | Privia Health Group, Inc. | 10 000 | 16.37 USD | |
| 03 mai 2024 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 179 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2023 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 7 758 | 0.00 USD | |
| 05 mai 2023 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 033 | 0.00 USD | |
| 27 mai 2022 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 7 425 | 0.00 USD | |
| 06 mai 2022 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 282 | 0.00 USD | |
| 03 mai 2021 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 8 695 | 23.00 USD | |
| 30 avr. 2021 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 168 | 0.00 USD | |
| 28 avr. 2021 | GRANT_AWARD | Privia Health Group, Inc. | 7 609 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2020 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 3 575 | 0.00 USD | |
| 03 mai 2019 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 329 | 0.00 USD | |
| 04 mai 2018 | GRANT_AWARD | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 2 721 | 0.00 USD | |
| 28 févr. 2017 | GRANT_AWARD | CIGNA CORP | 25 881 | 0.00 USD | deriv |
| 27 févr. 2017 | SALE | CIGNA CORP | 4 464 | 146.54 USD | |
| 27 févr. 2017 | EXERCISE | CIGNA CORP | 4 464 | 46.88 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 juil. 2025.