Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 18 achats dans l'historique.
Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Alight, Inc. / Delaware | 1 639 852 | déclaré | 31 déc. 2025 | tx 43+1 739 885,04−145 902 |
| Cannae Holdings, Inc. | 248 615 | déclaré | 24 mai 2024 | tx 27+354 114−179 832 |
| Fidelity National Financial, Inc. | 137 404 | déclaré | 03 nov. 2021 | tx 107+931 806,96−556 006,91 |
| Austerlitz Acquisition Corp I | 100 000 | déclaré | 12 mai 2021 | tx 1+100 000 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 75 441 | déclaré | 25 mai 2017 | tx 43+314 804−183 810 |
| Black Knight Financial Services, Inc. | 70 237 | déclaré | 19 févr. 2020 | tx 12+71 627−105 861 |
| FIRST FEDERAL BANCSHARES OF ARKANSAS INC | 0 | déclaré | 20 avr. 2018 | tx 56+7 241 923−24 580 629 |
| ALLTEL CORP | 0 | déclaré | 16 nov. 2007 | tx 10+171 000−178 320 |
| CF Corp | 0 | déclaré | 01 juin 2020 | tx 16+2 332 067−2 405 596 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0 | déclaré | 26 août 2025 | tx 17+960 865−2 300 653 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 14 743 | 1.95 USD | |
| 26 nov. 2025 | PURCHASE | Alight, Inc. / Delaware | 100 000 | 2.33 USD | |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 8 819 | 3.26 USD | |
| 26 août 2025 | OTHER | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 448 874 | — | |
| 02 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 33 783 | 0.00 USD | |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 5 079 | 5.66 USD | |
| 09 mai 2025 | SALE | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 100 000 | 8.95 USD | |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 3 939 | 5.93 USD | |
| 10 mars 2025 | GRANT_AWARD | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 23 810 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2025 | PURCHASE | Alight, Inc. / Delaware | 100 000 | 6.39 USD | 1er après silence |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 3 251 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2024 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 3 040 | 0.00 USD | |
| 02 juil. 2024 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 21 156 | 0.00 USD | |
| 28 juin 2024 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 3 048 | 0.00 USD | |
| 24 mai 2024 | SALE | Cannae Holdings, Inc. | 25 752 | 19.38 USD | |
| 17 avr. 2024 | SALE | Cannae Holdings, Inc. | 30 000 | 19.63 USD | |
| 10 avr. 2024 | SALE | Cannae Holdings, Inc. | 50 000 | 20.60 USD | |
| 09 avr. 2024 | SALE | Cannae Holdings, Inc. | 50 000 | 20.82 USD | |
| 05 avr. 2024 | SALE | Cannae Holdings, Inc. | 23 050 | 20.57 USD | |
| 29 mars 2024 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 2 284 | 0.00 USD | |
| 11 mars 2024 | GRANT_AWARD | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 19 139 | 0.00 USD | |
| 21 nov. 2023 | GIFT | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 15 500 | 0.00 USD | |
| 29 déc. 2023 | GRANT_AWARD | Alight, Inc. / Delaware | 2 637 | 0.00 USD | |
| 03 nov. 2023 | GIFT | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 92 400 | 0.00 USD | |
| 05 oct. 2023 | PURCHASE | Alight, Inc. / Delaware | 50 000 | 6.45 USD |
5 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 mars 2025.