Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Atara Biotherapeutics, Inc. | 888 355 | déclaré | 15 mars 2019 | tx 29+1 066 445−913 445 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 584 213 | déclaré | 06 mai 2026 | tx 351+1 987 744−1 776 593 |
| Applied Therapeutics, Inc. | 498 414 | déclaré | 06 juin 2024 | tx 50+774 058−517 433 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 16 077 | déclaré | 30 mai 2014 | tx 3+16 077 |
| MeiraGTx Holdings plc | 15 000 | déclaré | 07 juin 2022 | tx 14+138 341−48 722 |
| Korro Bio, Inc. | 14 846 | déclaré | 17 août 2022 | tx 31+1 192 881−8 963 965 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 7 000 | déclaré | 16 mai 2012 | tx 2+4 750 |
| Oneida Resources Corp. | 0 | déclaré | 02 avr. 2025 | tx 100+621 911−857 650 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 3 989 | 45.99 USD | |
| 06 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 3 511 | 46.74 USD | |
| 05 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 2 062 | 41.89 USD | |
| 05 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 3 832 | 42.76 USD | |
| 05 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 1 606 | 43.70 USD | |
| 04 mai 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 10 000 | 41.02 USD | |
| 12 févr. 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 17 300 | 53.74 USD | 1er après silence |
| 12 févr. 2026 | PURCHASE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 7 700 | 54.31 USD | |
| 23 janv. 2026 | OTHER | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 35 075 | 0.00 USD | |
| 22 janv. 2026 | OTHER | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 14 671 | 0.00 USD | |
| 09 janv. 2026 | GRANT_AWARD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 100 056 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 31 270 | 0.00 USD | |
| 02 avr. 2025 | OTHER | Oneida Resources Corp. | 10 000 | 132.00 USD | |
| 02 avr. 2025 | OTHER | Oneida Resources Corp. | 48 238 | 132.00 USD | |
| 02 avr. 2025 | OTHER | Oneida Resources Corp. | 2 951 | — | deriv |
| 02 avr. 2025 | OTHER | Oneida Resources Corp. | 4 322 | — | deriv |
| 24 févr. 2025 | EXERCISE | Oneida Resources Corp. | 7 009 | 63.79 USD | |
| 24 févr. 2025 | EXERCISE | Oneida Resources Corp. | 7 009 | 0.00 USD | deriv |
| 10 janv. 2025 | GRANT_AWARD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 46 207 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2024 | OTHER | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 19 156 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 15 610 | 0.00 USD | |
| 23 juin 2024 | EXERCISE | Oneida Resources Corp. | 1 567 | — | |
| 23 juin 2024 | EXERCISE | Oneida Resources Corp. | 1 567 | 0.00 USD | deriv |
| 14 juin 2024 | GRANT_AWARD | Oneida Resources Corp. | 2 951 | 0.00 USD | deriv |
| 14 juin 2024 | GRANT_AWARD | Oneida Resources Corp. | 4 322 | 0.00 USD | deriv |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 12 févr. 2026.