Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| METASUN ENTERPRISES INC | 1 781 199 | déclaré | 02 oct. 2007 | tx 8+7 615 000−2 733 801 |
| Stratos Renewables CORP | 0 | déclaré | 15 juil. 2009 | tx 3+22 551 527−7 147 857 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juil. 2009 | PURCHASE | Stratos Renewables CORP | 18 801 527 | 0.00 USD | 1er après silence |
| 15 juil. 2009 | SALE | Stratos Renewables CORP | 7 147 857 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2008 | PURCHASE | Stratos Renewables CORP | 3 750 000 | 0.00 USD | |
| 02 oct. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 983 801 | 0.00 USD | |
| 12 sept. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 950 000 | 0.00 USD | |
| 12 sept. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 1 565 000 | 0.00 USD | |
| 04 sept. 2007 | GRANT_AWARD | METASUN ENTERPRISES INC | 1 750 000 | — | deriv |
| 04 sept. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 1 750 000 | — | deriv |
| 19 avr. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 400 000 | 0.00 USD | |
| 19 avr. 2007 | OTHER | METASUN ENTERPRISES INC | 1 200 000 | 0.00 USD | |
| 11 juin 2007 | GRANT_AWARD | METASUN ENTERPRISES INC | 1 750 000 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 15 juil. 2009.