Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION ENTERPRISES INC | 182 205 | déclaré | 06 mai 2009 | tx 16+183 106 |
| INGRAM MICRO INC | 55 000 | déclaré | 02 mars 2004 | tx 14+139 506−160 212 |
| FreightCar America, Inc. | 40 833 | déclaré | 17 mai 2019 | tx 26+62 838−22 861 |
| MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 0 | déclaré | 17 déc. 2013 | tx 20+164 000−40 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2019 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 100 | 6.18 USD | |
| 17 mai 2019 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 1 900 | 6.21 USD | |
| 09 mai 2019 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 8 703 | 0.00 USD | |
| 26 nov. 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 1 684 | 9.40 USD | |
| 26 nov. 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 29 | 9.40 USD | |
| 26 nov. 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 787 | 9.40 USD | |
| 22 mai 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 4 000 | 17.00 USD | 1er après silence |
| 22 mai 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 2 847 | 16.90 USD | |
| 22 mai 2018 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 2 500 | 16.95 USD | |
| 18 mai 2018 | SALE | FreightCar America, Inc. | 7 506 | 15.69 USD | |
| 21 mai 2018 | SALE | FreightCar America, Inc. | 1 841 | 17.00 USD | |
| 10 mai 2018 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 3 545 | 0.00 USD | |
| 11 mai 2017 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 3 170 | 0.00 USD | |
| 12 mai 2016 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 3 922 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2015 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 2 255 | 0.00 USD | |
| 23 févr. 2015 | PURCHASE | FreightCar America, Inc. | 13 036 | 29.65 USD | 1er après silence |
| 23 févr. 2015 | SALE | FreightCar America, Inc. | 13 036 | 29.53 USD | |
| 22 mai 2014 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 1 802 | 0.00 USD | |
| 17 déc. 2013 | TENDER | MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 32 000 | 5.05 USD | |
| 17 déc. 2013 | OTHER | MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 4 000 | — | deriv |
| 17 déc. 2013 | OTHER | MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 4 000 | — | deriv |
| 17 mai 2013 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 2 545 | 0.00 USD | |
| 12 févr. 2013 | GRANT_AWARD | MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 5 000 | 0.00 USD | |
| 12 févr. 2013 | GRANT_AWARD | MINDSPEED TECHNOLOGIES, INC | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 24 mai 2012 | GRANT_AWARD | FreightCar America, Inc. | 2 216 | 0.00 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 22 mai 2018.