Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PEOPLES ENERGY CORP | 6 519,06 | déclaré | 21 févr. 2007 | tx 12+7 802,465−11 038,12 |
| SPSS INC | 0 | déclaré | 02 oct. 2009 | tx 15+23 402−34 402 |
| TELLABS INC | 0 | déclaré | 03 déc. 2013 | tx 21+256 983−129 500 |
| WPS RESOURCES CORP | 0 | déclaré | 29 juin 2015 | tx 17+23 359,41−21 096,53 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2015 | OTHER | WPS RESOURCES CORP | 5 378 | 0.00 USD | |
| 29 juin 2015 | OTHER | WPS RESOURCES CORP | 15 718,53 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2015 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 156,07 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2014 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 470,32 | 0.00 USD | deriv |
| 02 déc. 2013 | TENDER | TELLABS INC | 78 776 | 2.45 USD | |
| 03 déc. 2013 | OTHER | TELLABS INC | 50 724 | 2.45 USD | |
| 30 avr. 2013 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 50 724 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2013 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 531,98 | 52.22 USD | deriv |
| 30 avr. 2012 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 19 920 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2012 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 24 207 | 0.00 USD | deriv |
| 03 janv. 2012 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 476,56 | 54.18 USD | deriv |
| 29 avr. 2011 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 15 306 | 0.00 USD | |
| 29 avr. 2011 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 16 559 | 0.00 USD | deriv |
| 03 janv. 2011 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 546,07 | 48.51 USD | deriv |
| 30 avr. 2010 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 6 600 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2010 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 8 860 | 0.00 USD | deriv |
| 04 janv. 2010 | GRANT_AWARD | WPS RESOURCES CORP | 1 786,14 | 41.99 USD | deriv |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 1 000 | 50.00 USD | |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 3 402 | 50.00 USD | |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 5 000 | 8.02 USD | deriv |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 5 000 | 19.27 USD | deriv |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 10 000 | 30.21 USD | deriv |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 5 000 | 13.22 USD | deriv |
| 02 oct. 2009 | OTHER | SPSS INC | 5 000 | 16.43 USD | deriv |
| 30 avr. 2009 | GRANT_AWARD | TELLABS INC | 11 450 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 20 mars 2008.