Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | 75 489,03 | déclaré | 03 févr. 2026 | tx 32+66 909,8 |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 25 000 | déclaré | 19 mai 2021 | tx 2+25 000−25 000 |
| NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 24 400 | déclaré | 16 sept. 2013 | tx 7+24 900 |
| FISERV INC | 3 945 | déclaré | 30 juin 2019 | tx 18+13 228 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0 | déclaré | 23 févr. 2026 | tx 14+38 509−18 339 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | SALE | EVERSOURCE ENERGY | 6 000 | 73.56 USD | |
| 23 févr. 2026 | SALE | EVERSOURCE ENERGY | 6 339 | 74.49 USD | |
| 19 févr. 2026 | SALE | EVERSOURCE ENERGY | 6 000 | 73.57 USD | |
| 19 févr. 2026 | GRANT_AWARD | EVERSOURCE ENERGY | 3 339 | 0.00 USD | |
| 03 févr. 2026 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 7 592,59 | 27.00 USD | deriv |
| 16 janv. 2026 | GRANT_AWARD | EVERSOURCE ENERGY | 2 581 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 407,56 | 23.80 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 375,33 | 22.54 USD | deriv |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 273,62 | 24.34 USD | deriv |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 605,39 | 19.31 USD | deriv |
| 04 févr. 2025 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 9 370,5 | 20.81 USD | deriv |
| 15 janv. 2025 | GRANT_AWARD | EVERSOURCE ENERGY | 3 092 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 539,23 | 20.14 USD | deriv |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 572,81 | 19.71 USD | deriv |
| 16 sept. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 248,63 | 20.11 USD | deriv |
| 21 août 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 252,78 | 19.78 USD | deriv |
| 15 août 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 222,92 | 22.43 USD | deriv |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 400,81 | 22.13 USD | deriv |
| 01 avr. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 122,38 | 27.62 USD | deriv |
| 06 févr. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 7 322,57 | 26.63 USD | deriv |
| 16 janv. 2024 | GRANT_AWARD | EVERSOURCE ENERGY | 2 714 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 058,38 | 29.29 USD | deriv |
| 02 oct. 2023 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 280,46 | 24.21 USD | deriv |
| 03 juil. 2023 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 1 152,84 | 26.89 USD | deriv |
| 30 mai 2023 | GRANT_AWARD | FRANKLIN RESOURCES INC | 202,35 | 24.71 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 mars 2020.