Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Blue Owl Capital Corp | 21 144 | déclaré | 11 mai 2026 | tx 6+21 144 |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 2 000 | déclaré | 11 mai 2026 | tx 3+2 000 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 7 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 1 000 | 11.21 USD | |
| 11 mai 2026 | PURCHASE | Blue Owl Technology Finance Corp. | 1 000 | 10.74 USD | |
| 25 févr. 2026 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 328 | 11.90 USD | 1er après silence |
| 25 févr. 2026 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 672 | 11.92 USD | |
| 25 févr. 2026 | PURCHASE | Blue Owl Technology Finance Corp. | 301 | 11.42 USD | |
| 25 févr. 2026 | PURCHASE | Blue Owl Technology Finance Corp. | 699 | 11.45 USD | |
| 23 mai 2023 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 3 749 | 13.34 USD | 1er après silence |
| 21 févr. 2020 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 14 020 | 15.80 USD | |
| 24 févr. 2020 | PURCHASE | Blue Owl Capital Corp | 1 375 | 15.58 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 25 févr. 2026.