Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | 353 159 | déclaré | 11 mai 2015 | tx 147+3 840 919,74−3 339 578 |
| CENTENE CORP | 140 534,33 | déclaré | 31 mars 2016 | tx 47+83 717,94−1 600 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 63 001 | déclaré | 17 févr. 2017 | tx 7+187 241−3 967 |
| TransUnion | 42 743 | déclaré | 12 mai 2026 | tx 12+36 569 |
| PAYCHEX INC | 3 061 | déclaré | 15 oct. 2025 | tx 71+266 894−186 402 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mai 2026 | GRANT_AWARD | TransUnion | 3 034 | 0.00 USD | |
| 15 oct. 2025 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 725 | 0.00 USD | |
| 15 oct. 2025 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 3 061 | 127.52 USD | deriv |
| 15 juil. 2025 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 164 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2025 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 670 | 140.68 USD | deriv |
| 07 mai 2025 | GRANT_AWARD | TransUnion | 2 463 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2024 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 761 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2024 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 3 351 | 121.63 USD | deriv |
| 02 mai 2024 | GRANT_AWARD | TransUnion | 2 543 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2023 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 765 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2023 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 3 382 | 120.86 USD | deriv |
| 04 mai 2023 | GRANT_AWARD | TransUnion | 2 989 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2022 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 739 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2022 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 3 027 | 115.00 USD | deriv |
| 11 mai 2022 | GRANT_AWARD | TransUnion | 2 094 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2021 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 797 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2021 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 5 075 | 112.67 USD | deriv |
| 11 mai 2021 | GRANT_AWARD | TransUnion | 1 621 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2020 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 1 082 | 0.00 USD | |
| 15 juil. 2020 | GRANT_AWARD | PAYCHEX INC | 5 793 | 73.53 USD | deriv |
| 12 mai 2020 | GRANT_AWARD | TransUnion | 2 265 | 0.00 USD | |
| 11 oct. 2019 | EXERCISE | PAYCHEX INC | 10 850 | 41.70 USD | |
| 11 oct. 2019 | SALE | PAYCHEX INC | 10 850 | 85.06 USD | |
| 11 oct. 2019 | EXERCISE | PAYCHEX INC | 11 489 | 47.43 USD | |
| 11 oct. 2019 | SALE | PAYCHEX INC | 11 489 | 85.06 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 19 mai 2016.