Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Axovant Sciences Ltd. | 2 000 000 | déclaré | 29 déc. 2017 | tx 4+6 539 375 |
| Nuvation Bio Inc. | 1 995 012 | déclaré | 27 févr. 2026 | tx 14+71 530 249−368 408 |
| NovoCure Ltd | 23 410 | déclaré | 04 juin 2025 | tx 15+122 316−999 |
| PharmaFrontiers Corp. | 10 000 | déclaré | 05 avr. 2011 | tx 18+181 499−57 005 |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. | 10 000 | déclaré | 26 mai 2020 | tx 2+20 000 |
| MEDIVATION, INC. | 0 | déclaré | 28 sept. 2016 | tx 106+1 921 493−7 065 213 |
| ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP. | 0 | déclaré | 01 juil. 2020 | tx 1−30 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 1 995 012 | 0.00 USD | deriv |
| 16 juin 2025 | PURCHASE | Nuvation Bio Inc. | 500 000 | 1.79 USD | |
| 04 juin 2025 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 11 215 | 0.00 USD | |
| 04 juin 2025 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 16 697 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2025 | SALE | NovoCure Ltd | 999 | 17.30 USD | |
| 04 avr. 2025 | PURCHASE | Nuvation Bio Inc. | 200 000 | 1.66 USD | 1er après silence |
| 07 avr. 2025 | PURCHASE | Nuvation Bio Inc. | 300 000 | 1.63 USD | |
| 28 févr. 2025 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 2 000 000 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2024 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 4 053 | 0.00 USD | |
| 05 juin 2024 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 6 229 | 0.00 USD | deriv |
| 29 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 2 000 000 | 0.00 USD | deriv |
| 07 juin 2023 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 12 554 | 0.00 USD | deriv |
| 02 mars 2021 | OTHER | Nuvation Bio Inc. | 368 408 | 0.00 USD | |
| 28 févr. 2023 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 2 500 000 | 0.00 USD | deriv |
| 08 juin 2022 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 2 427 | 0.00 USD | |
| 08 juin 2022 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 4 350 | 0.00 USD | deriv |
| 28 févr. 2022 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 2 000 000 | 0.00 USD | deriv |
| 09 juin 2021 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 814 | 0.00 USD | |
| 09 juin 2021 | GRANT_AWARD | NovoCure Ltd | 1 499 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2021 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 165 465 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2021 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 224 760 | 0.00 USD | deriv |
| 10 févr. 2021 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 56 645 012 | — | |
| 10 févr. 2021 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 2 000 000 | 10.00 USD | |
| 10 févr. 2021 | GRANT_AWARD | Nuvation Bio Inc. | 1 000 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2020 | OTHER | ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP. | 30 000 | — | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 04 avr. 2025.