Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| NBT BANCORP INC | 11 560 | déclaré | 12 juin 2026 | tx 11+13 428−2 100 |
Performance moyenne du titre après chaque achat discrétionnaire, mesurée à 1, 3 et 6 mois. 5 achats dans l'historique.
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | SALE | NBT BANCORP INC | 2 100 | 48.03 USD | |
| 19 mai 2026 | GRANT_AWARD | NBT BANCORP INC | 1 050 | 0.00 USD | |
| 20 mai 2025 | GRANT_AWARD | NBT BANCORP INC | 1 032 | 0.00 USD | |
| 06 mai 2025 | PURCHASE | NBT BANCORP INC | 2 588 | 42.88 USD | |
| 29 avr. 2025 | PURCHASE | NBT BANCORP INC | 2 553 | 43.21 USD | |
| 07 févr. 2025 | PURCHASE | NBT BANCORP INC | 678 | 48.45 USD | 1er après silence |
| 21 mai 2024 | GRANT_AWARD | NBT BANCORP INC | 1 068 | 0.00 USD | |
| 16 mai 2023 | GRANT_AWARD | NBT BANCORP INC | 1 250 | 0.00 USD | |
| 12 déc. 2022 | PURCHASE | NBT BANCORP INC | 750 | 42.48 USD | |
| 01 juin 2022 | PURCHASE | NBT BANCORP INC | 1 353 | 37.01 USD | |
| 17 mai 2022 | GRANT_AWARD | NBT BANCORP INC | 1 106 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 févr. 2025.