Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Clearwire Corp /DE | 531 724 348 | déclaré | 02 mars 2010 | tx 8+1 063 448 696 |
| SPRINT NEXTEL CORP | 6 989 759 | déclaré | 23 févr. 2014 | tx 57+34 850 033−16 064 770 |
| Embarq CORP | 13 776,15 | déclaré | 14 févr. 2008 | tx 17+1 233 830−205 747 |
| V F CORP | 10 314,24 | déclaré | 31 mars 2008 | tx 16+25 485,827 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4 764 | déclaré | 02 janv. 2026 | tx 52+16 558 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0 | déclaré | 20 mai 2026 | tx 27+69 328−20 723 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 336 | — | |
| 20 mai 2026 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 336 | 0.00 USD | deriv |
| 13 mai 2026 | GRANT_AWARD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 172 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2026 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 68 | 211.46 USD | deriv |
| 01 oct. 2025 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 73 | 198.44 USD | deriv |
| 11 août 2025 | PURCHASE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3 000 | 72.30 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2025 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 204 | 192.52 USD | deriv |
| 14 mai 2025 | GRANT_AWARD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4 515 | 0.00 USD | deriv |
| 23 avr. 2025 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1 207 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2025 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 83 | 174.64 USD | deriv |
| 02 janv. 2025 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 76 | 191.39 USD | deriv |
| 01 oct. 2024 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80 | 179.89 USD | deriv |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 304 | 156.14 USD | deriv |
| 16 mai 2024 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 960 | 0.00 USD | |
| 16 mai 2024 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2 960 | 0.00 USD | deriv |
| 10 mai 2024 | GRANT_AWARD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3 838 | 0.00 USD | deriv |
| 24 avr. 2024 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1 075 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2024 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 90 | 159.94 USD | deriv |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 92 | 156.50 USD | deriv |
| 01 janv. 2024 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3 001 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2024 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3 001 | 0.00 USD | deriv |
| 02 oct. 2023 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 120 | 120.02 USD | deriv |
| 01 juil. 2023 | GRANT_AWARD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 325 | 127.53 USD | deriv |
| 17 mai 2023 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4 737 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2023 | EXERCISE | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4 737 | 0.00 USD | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 août 2025.