Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DEVON ENERGY CORP/DE | 6 801 | déclaré | 07 mai 2026 | tx 1+6 801 |
| ALTRIA GROUP, INC. | 5 179 | déclaré | 18 mai 2023 | tx 1+3 901 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 2 059 | déclaré | 09 nov. 2022 | tx 4+2 158 |
| Coterra Energy Inc. | 0 | déclaré | 07 mai 2026 | tx 2+9 293−9 717 |
| Aris Water Solutions, Inc. | 0 | déclaré | 15 oct. 2025 | tx 5+31 575−36 325 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 mai 2026 | OTHER | Coterra Energy Inc. | 9 717 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2026 | GRANT_AWARD | DEVON ENERGY CORP/DE | 6 801 | — | |
| 15 oct. 2025 | OTHER | Aris Water Solutions, Inc. | 36 325 | — | |
| 07 mai 2025 | GRANT_AWARD | Coterra Energy Inc. | 9 293 | 0.00 USD | |
| 01 mars 2025 | GRANT_AWARD | Aris Water Solutions, Inc. | 5 901 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | Aris Water Solutions, Inc. | 9 352 | 0.00 USD | |
| 13 déc. 2023 | PURCHASE | Aris Water Solutions, Inc. | 2 756 | 7.42 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2023 | GRANT_AWARD | Aris Water Solutions, Inc. | 13 566 | 0.00 USD | |
| 18 mai 2023 | GRANT_AWARD | ALTRIA GROUP, INC. | 3 901 | 0.00 USD | |
| 09 nov. 2022 | PURCHASE | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 99 | 242.56 USD | |
| 08 nov. 2022 | PURCHASE | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 390 | 254.88 USD | |
| 09 nov. 2022 | PURCHASE | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 99 | 251.70 USD | |
| 20 juil. 2022 | GRANT_AWARD | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 1 570 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 13 déc. 2023.