Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC FIRST BANCORP INC | 554 250 | déclaré | 02 janv. 2024 | tx 3+1 420 626 |
| FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC | 39 497 | déclaré | 25 janv. 2011 | tx 28+211 590−1 043 |
| AlTi Global, Inc. | 27 088,83 | déclaré | 15 févr. 2026 | tx 3+108 355,32−27 088,83 |
| BRYN MAWR BANK CORP | 0 | déclaré | 01 janv. 2022 | tx 51+43 298,66−49 298,66 |
| SUSQUEHANNA BANCSHARES INC | 0 | déclaré | 01 août 2015 | tx 25+75 628−124 698,19 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 févr. 2026 | EXERCISE | AlTi Global, Inc. | 27 088,83 | 0.00 USD | |
| 15 févr. 2026 | OTHER | AlTi Global, Inc. | 27 088,83 | 0.00 USD | deriv |
| 15 avr. 2025 | GRANT_AWARD | AlTi Global, Inc. | 81 266,49 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2024 | GRANT_AWARD | REPUBLIC FIRST BANCORP INC | — | 0.00 USD | deriv |
| 25 août 2023 | GRANT_AWARD | REPUBLIC FIRST BANCORP INC | 1 298 077 | 0.00 USD | |
| 21 déc. 2022 | GRANT_AWARD | REPUBLIC FIRST BANCORP INC | 122 549 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 10 395 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 722 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 730 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 680 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2022 | OTHER | BRYN MAWR BANK CORP | 35 322,66 | — | |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 680 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 722 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2022 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 730 | 0.00 USD | deriv |
| 16 août 2021 | GRANT_AWARD | BRYN MAWR BANK CORP | 878 | 0.00 USD | |
| 16 août 2021 | TAX_WITHHOLDING | BRYN MAWR BANK CORP | 242 | 40.22 USD | |
| 09 août 2021 | TAX_WITHHOLDING | BRYN MAWR BANK CORP | 350 | 40.22 USD | |
| 09 août 2021 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 273 | 0.00 USD | |
| 09 août 2021 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 1 273 | 0.00 USD | deriv |
| 11 févr. 2021 | GRANT_AWARD | BRYN MAWR BANK CORP | 1 730 | 0.00 USD | deriv |
| 18 nov. 2020 | PURCHASE | BRYN MAWR BANK CORP | 3 000 | 30.43 USD | 1er après silence |
| 13 août 2020 | GRANT_AWARD | BRYN MAWR BANK CORP | 3 066 | 0.00 USD | |
| 13 août 2020 | TAX_WITHHOLDING | BRYN MAWR BANK CORP | 844 | 28.74 USD | |
| 11 août 2020 | EXERCISE | BRYN MAWR BANK CORP | 495 | 0.00 USD | |
| 11 août 2020 | TAX_WITHHOLDING | BRYN MAWR BANK CORP | 137 | 28.74 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 18 nov. 2020.