Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 200 000 | déclaré | 09 mai 2008 | tx 7+80 000−50 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 mai 2008 | PURCHASE | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 25 000 | 1.55 USD | 1er après silence |
| 09 mai 2008 | OTHER | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 25 000 | 1.55 USD | deriv |
| 07 mai 2007 | PURCHASE | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 25 000 | 1.80 USD | |
| 07 mai 2007 | OTHER | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 25 000 | 1.80 USD | deriv |
| 06 juin 2006 | GRANT_AWARD | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 25 000 | 8.50 USD | deriv |
| 05 juin 2004 | OTHER | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 0 | 0.00 USD | |
| 05 juin 2004 | GRANT_AWARD | GOLDEN CYCLE GOLD CORP | 5 000 | 13.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 09 mai 2008.