| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 janv. 2026 | SALE | AMUNDI | 2 633 | 73.28 EUR | |
| 23 oct. 2025 | PURCHASE | AMUNDI | 0 | 0.00 EUR | 1er après silence |
| 23 oct. 2025 | PURCHASE | AMUNDI | 891,861 | 44.85 EUR | |
| 23 oct. 2025 | PURCHASE | AMUNDI | 0 | 0.00 EUR | |
| 25 sept. 2002 | SALE | AMUNDI | 1 577 | 66.60 EUR | |
| 25 août 2025 | SALE | AMUNDI | 1 577 | 66.60 EUR | |
| 15 août 2025 | SALE | AMUNDI | 1 515 | 66.10 EUR | |
| 12 août 2025 | SALE | AMUNDI | 1 450 | 65.80 EUR | |
| 29 avr. 2025 | OTHER | AMUNDI | 3 866,28 | 0.00 EUR | |
| 10 févr. 2025 | SALE | AMUNDI | 2 240,216 | 68.28 EUR | |
| 17 oct. 2024 | PURCHASE | AMUNDI | 851,064 | 47.00 EUR | 1er après silence |
| 29 avr. 2024 | OTHER | AMUNDI | 3 310 | 0.00 EUR | |
| 27 juil. 2023 | PURCHASE | AMUNDI | 0 | 0.00 EUR | 1er après silence |
| 12 juil. 2022 | PURCHASE | AMUNDI | 1 099,203 | 36.39 EUR | |
| 13 déc. 2021 | OTHER | AMUNDI | 2 757 | 69.55 EUR | |
| 29 juil. 2021 | PURCHASE | AMUNDI | 783,699 | 51.04 EUR |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 23 oct. 2025.