Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 490 | déclaré | 10 juil. 2024 | tx 63+160 301−369 605 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juil. 2024 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 490 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2024 | OTHER | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 650 | 0.00 USD | |
| 11 mars 2024 | OTHER | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 650 | 0.00 USD | |
| 12 juil. 2023 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 548 | 0.00 USD | |
| 30 juin 2023 | PURCHASE | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 52 | 39.06 USD | 1er après silence |
| 08 déc. 2022 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 201 | 0.00 USD | |
| 26 août 2022 | INHERITANCE | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 650 | 0.00 USD | |
| 12 oct. 2022 | INHERITANCE | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 8 676 | 0.00 USD | |
| 13 juil. 2022 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 039 | 0.00 USD | |
| 09 déc. 2021 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 351 | 0.00 USD | deriv |
| 09 juil. 2021 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1 848 | 0.00 USD | deriv |
| 14 déc. 2020 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 270 | 0.00 USD | |
| 13 juil. 2020 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 915 | 0.00 USD | |
| 13 déc. 2019 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 194 | 0.00 USD | |
| 19 sept. 2019 | OTHER | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 33 785 | 0.00 USD | |
| 12 juil. 2019 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 651 | 0.00 USD | |
| 13 déc. 2018 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 247 | — | |
| 13 juil. 2018 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 414 | 0.00 USD | |
| 14 déc. 2017 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 178 | 0.00 USD | |
| 03 juil. 2017 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 355 | 0.00 USD | |
| 09 déc. 2016 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 242 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2016 | GRANT_AWARD | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 364 | 0.00 USD | |
| 05 janv. 2016 | GIFT | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 450 | 0.00 USD | |
| 05 janv. 2016 | GIFT | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 450 | 0.00 USD | |
| 31 déc. 2015 | GIFT | ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 450 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 30 juin 2023.