Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| YUKON GOLD CORP INC | 6 324 679 | déclaré | 28 déc. 2010 | tx 31+7 101 025−595 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 déc. 2010 | SALE | YUKON GOLD CORP INC | 100 000 | 0.03 USD | |
| 28 déc. 2010 | SALE | YUKON GOLD CORP INC | 145 000 | 0.03 USD | |
| 23 nov. 2010 | SALE | YUKON GOLD CORP INC | 175 000 | 0.03 USD | |
| 19 nov. 2010 | SALE | YUKON GOLD CORP INC | 150 000 | 0.03 USD | |
| 16 nov. 2010 | SALE | YUKON GOLD CORP INC | 25 000 | 0.03 USD | |
| 01 nov. 2010 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 5 000 000 | 0.00 USD | 1er après silence |
| 23 oct. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 900 000 | 0.03 USD | |
| 22 oct. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 5 500 | 0.03 USD | |
| 16 sept. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 47 000 | 0.13 USD | |
| 04 sept. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 7 000 | 0.13 USD | |
| 03 sept. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 7 000 | 0.13 USD | |
| 02 sept. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 39 000 | 0.13 USD | |
| 09 juin 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 2 500 | 0.73 USD | |
| 10 juin 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 500 | 0.90 USD | |
| 09 juin 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 250 | 0.73 USD | |
| 07 janv. 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 8 000 | 0.62 USD | |
| 27 déc. 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 1 525 | 0.88 USD | |
| 08 avr. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 50 000 | 0.20 USD | deriv |
| 14 janv. 2008 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 200 000 | 0.31 USD | deriv |
| 13 déc. 2005 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 250 000 | 1.19 USD | deriv |
| 12 déc. 2007 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 53 000 | 0.25 USD | |
| 19 nov. 2007 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 50 000 | 0.32 USD | |
| 15 oct. 2007 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 447 500 | 0.30 USD | |
| 08 nov. 2006 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 5 000 | 0.75 USD | |
| 08 nov. 2006 | PURCHASE | YUKON GOLD CORP INC | 3 700 | 0.81 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 nov. 2010.