Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Aura Biosciences, Inc. | 265 354 | déclaré | 16 juin 2026 | tx 8+662 500−14 343 |
| Clearside Biomedical, Inc. | 45 000 | déclaré | 20 juin 2024 | tx 4+190 000 |
| Ophthotech Corp. | 0 | déclaré | 11 juil. 2023 | tx 20+505 750−506 582 |
| ACHILLION PHARMACEUTICALS INC | 0 | déclaré | 28 janv. 2020 | tx 4+700 000−700 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | SALE | Aura Biosciences, Inc. | 12 824 | 6.42 USD | |
| 02 mars 2026 | GRANT_AWARD | Aura Biosciences, Inc. | 71 245 | 0.00 USD | |
| 02 mars 2026 | GRANT_AWARD | Aura Biosciences, Inc. | 128 755 | 0.00 USD | deriv |
| 02 juin 2025 | GRANT_AWARD | Aura Biosciences, Inc. | 150 000 | 0.00 USD | |
| 02 juin 2025 | GRANT_AWARD | Aura Biosciences, Inc. | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 16 mai 2025 | PURCHASE | Aura Biosciences, Inc. | 50 000 | 4.90 USD | |
| 16 mai 2025 | SALE | Aura Biosciences, Inc. | 1 519 | 5.15 USD | |
| 16 mai 2025 | PURCHASE | Aura Biosciences, Inc. | 12 500 | — | deriv1er après silence |
| 20 juin 2024 | GRANT_AWARD | Clearside Biomedical, Inc. | 45 000 | 0.00 USD | deriv |
| 17 avr. 2024 | PURCHASE | Clearside Biomedical, Inc. | 6 710 | 1.25 USD | |
| 18 avr. 2024 | PURCHASE | Clearside Biomedical, Inc. | 93 290 | 1.30 USD | |
| 15 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Clearside Biomedical, Inc. | 45 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 40 291 | — | |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 200 000 | — | deriv |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 50 000 | — | deriv |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 75 000 | — | deriv |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 25 000 | — | deriv |
| 11 juil. 2023 | OTHER | Ophthotech Corp. | 56 250 | — | deriv |
| 28 juin 2023 | GIFT | Ophthotech Corp. | 2 500 | 0.00 USD | |
| 20 déc. 2022 | GRANT_AWARD | Ophthotech Corp. | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 20 déc. 2022 | GRANT_AWARD | Ophthotech Corp. | 25 000 | 0.00 USD | deriv |
| 13 déc. 2022 | EXERCISE | Ophthotech Corp. | 6 000 | 0.00 USD | |
| 13 déc. 2022 | EXERCISE | Ophthotech Corp. | 25 000 | 0.00 USD | |
| 13 déc. 2022 | EXERCISE | Ophthotech Corp. | 25 000 | 0.00 USD | deriv |
| 13 déc. 2022 | EXERCISE | Ophthotech Corp. | 6 000 | 0.00 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 16 mai 2025.