Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CARDINAL HEALTH INC | 80 239 | déclaré | 29 déc. 2005 | tx 8+40−623 |
| Prologis, Inc. | 47 614,52 | déclaré | 28 avr. 2026 | tx 272+104 619,57−27 697,69 |
| APTARGROUP, INC. | 6 295 | déclaré | 06 mai 2026 | tx 37+99 455−92 112 |
| PROLOGIS | 5 000 | déclaré | 03 juin 2011 | tx 63+85 599,891−114 179 |
| New Aristotle Holdings, Inc. | 0 | déclaré | 10 mai 2011 | tx 28+35 831,72−40 157,22 |
| CANTEL MEDICAL CORP | 0 | déclaré | 02 juin 2021 | tx 94+202 158,58−266 643 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 mai 2026 | GRANT_AWARD | APTARGROUP, INC. | 1 326 | 0.00 USD | |
| 28 avr. 2026 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 1 695 | 0.00 USD | deriv |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 227,53 | — | deriv |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 120,12 | — | deriv |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 357,55 | — | deriv |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 182,37 | — | deriv |
| 09 déc. 2025 | GIFT | Prologis, Inc. | 1 824 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 251,42 | — | deriv |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 132,74 | — | deriv |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 395,09 | — | deriv |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 201,52 | — | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 271,29 | — | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 426,33 | — | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 143,23 | — | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 217,45 | — | deriv |
| 01 juin 2025 | EXERCISE | Prologis, Inc. | 1 824 | 0.00 USD | |
| 01 juin 2025 | EXERCISE | Prologis, Inc. | 1 824,03 | 0.00 USD | deriv |
| 08 mai 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 2 275 | 0.00 USD | deriv |
| 07 mai 2025 | GRANT_AWARD | APTARGROUP, INC. | 1 069 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 133,48 | — | deriv |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 252,82 | — | deriv |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 202,64 | — | deriv |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 393,26 | — | deriv |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 251,87 | — | deriv |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | Prologis, Inc. | 132,97 | — | deriv |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 16 janv. 2020.