Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| NightFood Holdings, Inc. | 0 | déclaré | 20 janv. 2022 | tx 12+933 076−2 840 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 janv. 2022 | GRANT_AWARD | NightFood Holdings, Inc. | 400 000 | 0.00 USD | deriv |
| 20 janv. 2021 | GRANT_AWARD | NightFood Holdings, Inc. | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 janv. 2021 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 20 000 | 0.13 USD | |
| 11 janv. 2021 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 1 903 | 0.13 USD | |
| 11 janv. 2021 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 1 173 | 0.13 USD | 1er après silence |
| 12 oct. 2018 | EXERCISE | NightFood Holdings, Inc. | 400 000 | 0.30 USD | |
| 08 déc. 2017 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 80 000 | 0.15 USD | deriv1er après silence |
| 12 nov. 2015 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 20 000 | 0.25 USD | |
| 12 nov. 2015 | PURCHASE | NightFood Holdings, Inc. | 60 000 | 0.25 USD | |
| 03 nov. 2015 | GIFT | NightFood Holdings, Inc. | 2 680 000 | 0.25 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 11 janv. 2021.