Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| RoboStrategy, Inc. | 10 000 | déclaré | 01 nov. 2025 | tx 1+10 000 |
| Constitution Capital Access Fund, LLC | 4 669 | déclaré | 01 août 2023 | tx 1+4 669 |
| Hatteras Ramius Advantage Institutional Fund | 97,12 | déclaré | 01 mai 2010 | tx 1+97,12 |
| Hatteras Global Private Equity Partners Institutional, LLC | 95,08 | déclaré | 01 nov. 2010 | tx 1+95,08 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 nov. 2025 | PURCHASE | RoboStrategy, Inc. | 10 000 | 10.00 USD | 1er après silence |
| 01 août 2023 | PURCHASE | Constitution Capital Access Fund, LLC | 4 669 | 10.71 USD | 1er après silence |
| 01 nov. 2010 | PURCHASE | Hatteras Global Private Equity Partners Institutional, LLC | 95,08 | 105.18 USD | |
| 01 mai 2010 | PURCHASE | Hatteras Ramius Advantage Institutional Fund | 97,12 | 102.97 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 nov. 2025.