Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 879 920 | déclaré | 01 janv. 2021 | tx 16+4 874 005 |
| SILICON STORAGE TECHNOLOGY INC | 712 002 | déclaré | 13 janv. 2010 | tx 20+583 630 |
| IMMERSION CORP | 170 138 | déclaré | 14 mars 2014 | tx 87+64 750−1 459 969 |
| QUANTUM CORP /DE/ | 27 271 | déclaré | 01 janv. 2026 | tx 13+2 788 226−969 900 |
| Health Insurance Innovations, Inc. | 0 | déclaré | 21 août 2020 | tx 13+119 713−239 971 |
| CALIFORNIA MICRO DEVICES CORP | 0 | déclaré | 27 janv. 2010 | tx 6+30 000−30 000 |
| LEADIS TECHNOLOGY INC | 0 | déclaré | 17 nov. 2009 | tx 20+1 868 846−8 426 362 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 janv. 2026 | GRANT_AWARD | QUANTUM CORP /DE/ | 12 000 | 0.00 USD | |
| 23 sept. 2025 | OTHER | QUANTUM CORP /DE/ | 2 653 308 | — | deriv |
| 18 déc. 2025 | OTHER | QUANTUM CORP /DE/ | 0 | — | deriv |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | QUANTUM CORP /DE/ | 4 405 | 0.00 USD | |
| 11 août 2021 | PURCHASE | QUANTUM CORP /DE/ | 10 000 | 5.73 USD | |
| 11 août 2021 | PURCHASE | QUANTUM CORP /DE/ | 20 000 | 5.67 USD | |
| 01 janv. 2021 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 166 667 | 0.00 USD | |
| 01 sept. 2018 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 59 525 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2019 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 208 333 | 0.00 USD | |
| 06 févr. 2020 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 125 000 | 0.00 USD | |
| 10 avr. 2019 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 967 280 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2020 | GRANT_AWARD | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | 750 000 | 0.00 USD | deriv |
| 17 déc. 2020 | PURCHASE | QUANTUM CORP /DE/ | 1 200 | 6.25 USD | |
| 16 déc. 2020 | PURCHASE | QUANTUM CORP /DE/ | 18 800 | 6.18 USD | 1er après silence |
| 01 sept. 2020 | GRANT_AWARD | QUANTUM CORP /DE/ | 23 496 | 0.00 USD | |
| 21 août 2020 | TENDER | Health Insurance Innovations, Inc. | 109 362 | 31.00 USD | |
| 21 août 2020 | TENDER | Health Insurance Innovations, Inc. | 17 809 | 31.00 USD | |
| 12 mai 2020 | GRANT_AWARD | Health Insurance Innovations, Inc. | 3 688 | 0.00 USD | |
| 03 déc. 2019 | SALE | QUANTUM CORP /DE/ | 969 900 | 5.25 USD | |
| 05 sept. 2019 | GRANT_AWARD | QUANTUM CORP /DE/ | 14 184 | 0.00 USD | |
| 05 sept. 2019 | GRANT_AWARD | QUANTUM CORP /DE/ | 20 833 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2019 | GRANT_AWARD | Health Insurance Innovations, Inc. | 3 513 | 0.00 USD | |
| 20 mars 2019 | PURCHASE | Health Insurance Innovations, Inc. | 90 742 | 29.27 USD | |
| 20 mars 2019 | PURCHASE | Health Insurance Innovations, Inc. | 3 000 | 29.84 USD | |
| 18 mars 2019 | PURCHASE | INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS INC | — | 100000.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 16 déc. 2020.