Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| EMERSON ELECTRIC CO | 184 632 | déclaré | 22 mars 2021 | tx 198+5 147 737−4 008 581 |
| DELPHI CORP | 31 503 | déclaré | 30 juin 2004 | tx 4+15 819 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 258 | déclaré | 30 janv. 2026 | tx 74+25 983,36 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv. 2026 | PURCHASE | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 000 | 304.00 USD | |
| 31 déc. 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 199 | 296.21 USD | deriv |
| 30 sept. 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 209 | 282.16 USD | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 196 | 294.78 USD | deriv |
| 31 mars 2025 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 232 | 248.66 USD | deriv |
| 28 févr. 2025 | PURCHASE | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 200 | 249.00 USD | 1er après silence |
| 31 déc. 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 251 | 219.83 USD | deriv |
| 30 sept. 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 250 | 221.08 USD | deriv |
| 28 juin 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 319 | 172.95 USD | deriv |
| 28 mars 2024 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 289 | 190.96 USD | deriv |
| 29 déc. 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 338 | 163.55 USD | deriv |
| 29 sept. 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 393 | 140.30 USD | deriv |
| 30 juin 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 412 | 133.81 USD | deriv |
| 31 mars 2023 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 421 | 131.09 USD | deriv |
| 31 déc. 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 347 | 140.89 USD | deriv |
| 30 sept. 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 411 | 118.81 USD | deriv |
| 15 sept. 2022 | PURCHASE | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 000 | 125.00 USD | 1er après silence |
| 30 juin 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 346 | 141.19 USD | deriv |
| 31 mars 2022 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 375 | 130.02 USD | deriv |
| 31 déc. 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 365 | 133.66 USD | deriv |
| 30 sept. 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 351 | 138.93 USD | deriv |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 333 | 146.59 USD | deriv |
| 31 mars 2021 | GRANT_AWARD | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 366 | 133.26 USD | deriv |
| 22 mars 2021 | EXERCISE | EMERSON ELECTRIC CO | 15 368 | 65.07 USD | |
| 22 mars 2021 | GIFT | EMERSON ELECTRIC CO | 7 040 | — |
6 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 févr. 2025.