Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL GOLD CORP | 2 098 228 | déclaré | 08 juin 2009 | tx 20−550 270 |
| CAPITALSOURCE INC | 1 903 271 | déclaré | 26 mai 2009 | tx 25+899 700−12 556 054 |
| ENERGY PARTNERS LTD | 1 482 487 | déclaré | 16 mars 2010 | tx 3−561 600 |
| TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 369 400 | déclaré | 10 déc. 2012 | tx 28+241 533 |
| Hercules Capital, Inc. |
| 312 897 |
| déclaré |
| 13 avr. 2006 |
| tx 6+182 041−182 041 |
| TOWN SPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS INC | 155 827 | déclaré | 05 nov. 2009 | tx 19−200 023 |
| KNOLOGY INC | 48 047 | déclaré | 15 oct. 2009 | tx 86+354 600−34 227 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 8 900 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 200 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 900 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 300 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 1 300 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 2 783 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 11 750 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 200 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 700 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 200 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 800 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 2 200 | 0.25 USD | |
| 07 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 2 200 | 0.25 USD | |
| 10 déc. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 9 000 | 0.25 USD | |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 32 000 | 0.25 USD | |
| 28 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 21 300 | 0.25 USD | |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 34 800 | 0.25 USD | |
| 28 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 1 300 | 0.25 USD | 1er après silence |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 2 200 | 0.25 USD | |
| 28 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 1 700 | 0.25 USD | |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 3 100 | 0.25 USD | |
| 28 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 30 300 | 0.25 USD | |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 48 900 | 0.25 USD | |
| 28 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 900 | 0.25 USD | |
| 29 nov. 2012 | PURCHASE | TRIDENT MICROSYSTEMS INC | 1 600 | 0.25 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 28 nov. 2012.