Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Metallus Inc. | 174 016 | déclaré | 05 mai 2021 | tx 11+237 189−63 173 |
| ATI INC | 108 689,89 | déclaré | 24 oct. 2014 | tx 163+191 539−135 828,65 |
| AMPCO PITTSBURGH CORP | 46 124 | déclaré | 13 mai 2021 | tx 6+56 124−20 000 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 5 556 | déclaré | 12 mars 2026 | tx 24+69 765−24 626 |
| UNITED STATES STEEL CORP | 0 | déclaré | 18 juin 2025 | tx 8+27 985−27 985 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars 2026 | GRANT_AWARD | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 5 556 | 0.00 USD | deriv |
| 07 mars 2026 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 668 | 0.00 USD | |
| 07 mars 2026 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 668 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2025 | OTHER | UNITED STATES STEEL CORP | 27 985 | — | |
| 06 mai 2025 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 4 929 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2025 | GRANT_AWARD | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 6 228 | 0.00 USD | deriv |
| 09 mars 2025 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 3 777 | 0.00 USD | |
| 09 mars 2025 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 3 777 | 0.00 USD | deriv |
| 30 avr. 2024 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 5 724 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2024 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 263 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2024 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 263 | 0.00 USD | deriv |
| 07 mars 2024 | GRANT_AWARD | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 668 | 0.00 USD | deriv |
| 25 avr. 2023 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 8 612 | 0.00 USD | |
| 11 mars 2023 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 2 988 | 0.00 USD | |
| 09 mars 2023 | GRANT_AWARD | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 3 777 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2023 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 2 988 | 0.00 USD | deriv |
| 26 avr. 2022 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 5 630 | 0.00 USD | |
| 12 mars 2022 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 5 639 | 0.00 USD | |
| 10 mars 2022 | GRANT_AWARD | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 4 263 | 0.00 USD | deriv |
| 12 mars 2022 | EXERCISE | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 5 639 | 0.00 USD | deriv |
| 07 mars 2022 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 1 000 | 0.00 USD | |
| 07 mars 2022 | PURCHASE | UNITED STATES STEEL CORP | 1 000 | 31.50 USD | 1er après silence |
| 01 mars 2022 | GRANT_AWARD | UNITED STATES STEEL CORP | 1 090 | 0.00 USD | |
| 13 mai 2021 | GRANT_AWARD | AMPCO PITTSBURGH CORP | 12 196 | 5.74 USD | |
| 05 mai 2021 | GRANT_AWARD | Metallus Inc. | 9 585 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 mars 2022.