Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 148 318 | déclaré | 08 oct. 2018 | tx 2+10 000−10 000 |
| Prelude Therapeutics Inc | 76 000 | déclaré | 17 oct. 2025 | tx 1+76 000 |
| TScan Therapeutics, Inc. | 67 000 | déclaré | 20 mai 2026 | tx 5+225 646 |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 36 000 | déclaré | 26 juin 2025 | tx 6+148 571 |
| Keenova Therapeutics plc |
| 31 882 |
| déclaré |
| 23 févr. 2026 |
| tx 12+27 772−15 037 |
| US Ecology, Inc. | 0 | déclaré | 02 mai 2022 | tx 8+14 600−14 600 |
| Pandion Therapeutics, Inc. | 0 | déclaré | 01 avr. 2021 | tx 2+27 994−27 994 |
| AMERICAN ECOLOGY CORP | 0 | déclaré | 01 nov. 2019 | tx 15+10 830−10 830 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | GRANT_AWARD | TScan Therapeutics, Inc. | 67 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 févr. 2026 | GRANT_AWARD | Keenova Therapeutics plc | 3 984 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2026 | TAX_WITHHOLDING | Keenova Therapeutics plc | 513 | — | |
| 01 janv. 2026 | EXERCISE | Keenova Therapeutics plc | 1 808 | — | |
| 01 janv. 2026 | EXERCISE | Keenova Therapeutics plc | 1 808 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2026 | OTHER | Keenova Therapeutics plc | 1 480 | — | deriv |
| 17 oct. 2025 | GRANT_AWARD | Prelude Therapeutics Inc | 76 000 | 0.00 USD | deriv |
| 14 août 2025 | GRANT_AWARD | Keenova Therapeutics plc | 4 062 | 0.00 USD | deriv |
| 31 juil. 2025 | GRANT_AWARD | Keenova Therapeutics plc | 16 414 | 0.00 USD | deriv |
| 30 juin 2025 | GRANT_AWARD | TScan Therapeutics, Inc. | 67 000 | 0.00 USD | deriv |
| 26 juin 2025 | GRANT_AWARD | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 36 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 janv. 2025 | EXERCISE | Keenova Therapeutics plc | 1 504 | — | |
| 01 janv. 2025 | TAX_WITHHOLDING | Keenova Therapeutics plc | 294 | — | |
| 01 janv. 2025 | OTHER | Keenova Therapeutics plc | 1 231 | — | deriv |
| 01 janv. 2025 | EXERCISE | Keenova Therapeutics plc | 1 504 | 0.00 USD | deriv |
| 17 juin 2024 | GRANT_AWARD | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 12 juin 2024 | GRANT_AWARD | TScan Therapeutics, Inc. | 47 500 | 0.00 USD | deriv |
| 19 févr. 2024 | GRANT_AWARD | Keenova Therapeutics plc | 8 207 | 0.00 USD | deriv |
| 27 juin 2023 | GRANT_AWARD | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 13 juin 2023 | GRANT_AWARD | TScan Therapeutics, Inc. | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 27 juin 2022 | GRANT_AWARD | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 19 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juin 2022 | GRANT_AWARD | TScan Therapeutics, Inc. | 9 146 | 0.00 USD | deriv |
| 02 mai 2022 | OTHER | US Ecology, Inc. | 10 070 | 48.00 USD | |
| 02 mai 2022 | OTHER | US Ecology, Inc. | 3 430 | 48.00 USD | |
| 09 juin 2021 | GRANT_AWARD | Fulcrum Therapeutics, Inc. | 15 000 | 0.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 27 mai 2020.