Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Duke Energy CORP | 19 193 | déclaré | 18 mai 2026 | tx 27+35 644,47−15 727,28 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0 | déclaré | 07 mars 2016 | tx 129+6 336 558,54−1 960 881,88 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | déclaré | 14 mai 2026 | tx 20+56 655−15 701 |
| HEALTH NET INC | 0 | déclaré | 24 mars 2016 | tx 26+100 123−115 123 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | GIFT | Duke Energy CORP | 2 402 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2026 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 89 | 0.00 USD | |
| 14 mai 2026 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 89 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2026 | GRANT_AWARD | Duke Energy CORP | 2 402 | 124.87 USD | |
| 28 avr. 2026 | GRANT_AWARD | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 436 | 81.50 USD | deriv |
| 08 août 2025 | GIFT | Duke Energy CORP | 2 431 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2025 | GRANT_AWARD | Duke Energy CORP | 2 431 | 121.33 USD | |
| 29 avr. 2025 | GRANT_AWARD | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 728 | 71.10 USD | deriv |
| 17 mai 2024 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 699 | 0.00 USD | |
| 09 mai 2024 | GRANT_AWARD | Duke Energy CORP | 1 698,7 | 103.02 USD | |
| 30 avr. 2024 | GRANT_AWARD | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4 046 | 59.32 USD | deriv |
| 18 août 2023 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 784 | 0.00 USD | |
| 18 août 2023 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 784 | 0.00 USD | |
| 04 mai 2023 | GRANT_AWARD | Duke Energy CORP | 1 783,71 | 98.11 USD | |
| 25 avr. 2023 | GRANT_AWARD | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5 919 | 40.55 USD | deriv |
| 25 avr. 2022 | SALE | Duke Energy CORP | 33 | 112.40 USD | anomalie |
| 13 mai 2022 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5 384 | 0.00 USD | |
| 13 mai 2022 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5 384 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2022 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 590 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2022 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 590 | 0.00 USD | |
| 05 mai 2022 | GRANT_AWARD | Duke Energy CORP | 1 590 | 110.05 USD | |
| 26 avr. 2022 | GRANT_AWARD | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5 384 | 0.00 USD | |
| 23 juin 2021 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 993 | 0.00 USD | |
| 23 juin 2021 | GIFT | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 993 | 0.00 USD | |
| 19 mai 2021 | GIFT | Duke Energy CORP | 1 591 | 0.00 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 15 mai 2017.