Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| GILLETTE CO | 120 000 | déclaré | 17 juin 2004 | tx 6+125 880−11 760 |
| AVON PRODUCTS INC | 50 000 | déclaré | 15 juin 2011 | tx 28+692 544,48−371 869 |
| IDENIX PHARMACEUTICALS INC | 20 000 | déclaré | 02 juin 2011 | tx 7+127 200 |
| TENNECO INC | 3 020 | déclaré | 19 janv. 2012 | tx 55+54 431−27 180 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 janv. 2012 | OTHER | TENNECO INC | 1 982 | 0.00 USD | |
| 18 janv. 2012 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 3 020 | 0.00 USD | |
| 19 janv. 2012 | OTHER | TENNECO INC | 1 982 | 0.00 USD | |
| 15 juin 2011 | EXERCISE | AVON PRODUCTS INC | 50 000 | 0.00 USD | |
| 15 juin 2011 | TAX_WITHHOLDING | AVON PRODUCTS INC | 25 235 | 27.32 USD | |
| 15 juin 2011 | EXERCISE | AVON PRODUCTS INC | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 02 juin 2011 | GRANT_AWARD | IDENIX PHARMACEUTICALS INC | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 janv. 2011 | OTHER | TENNECO INC | 2 250 | 0.00 USD | |
| 19 janv. 2011 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 1 982 | 0.00 USD | |
| 15 janv. 2011 | OTHER | TENNECO INC | 2 250 | 0.00 USD | |
| 14 déc. 2010 | EXERCISE | TENNECO INC | 5 000 | 16.00 USD | |
| 14 déc. 2010 | SALE | TENNECO INC | 6 474 | 40.87 USD | |
| 14 déc. 2010 | SALE | TENNECO INC | 5 000 | 40.87 USD | |
| 14 déc. 2010 | EXERCISE | TENNECO INC | 6 474 | 14.86 USD | |
| 14 déc. 2010 | EXERCISE | TENNECO INC | 6 474 | 14.86 USD | deriv |
| 14 déc. 2010 | EXERCISE | TENNECO INC | 5 000 | 16.00 USD | deriv |
| 08 oct. 2010 | EXERCISE | AVON PRODUCTS INC | 50 000 | 0.00 USD | |
| 08 oct. 2010 | TAX_WITHHOLDING | AVON PRODUCTS INC | 25 436 | 32.93 USD | |
| 08 oct. 2010 | EXERCISE | AVON PRODUCTS INC | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juin 2010 | GRANT_AWARD | IDENIX PHARMACEUTICALS INC | 20 000 | 0.00 USD | deriv |
| 11 mars 2010 | GRANT_AWARD | AVON PRODUCTS INC | 108 465 | 0.00 USD | deriv |
| 15 janv. 2010 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 2 250 | 0.00 USD | |
| 01 janv. 2010 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 1 772 | 16.93 USD | deriv |
| 01 janv. 2010 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 98 | 16.93 USD | deriv |
| 01 déc. 2009 | GRANT_AWARD | TENNECO INC | 111 | 15.08 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 02 août 2006.