Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CARBO CERAMICS INC | 38 698 | déclaré | 22 mai 2019 | tx 13+38 698 |
| CONOCOPHILLIPS | 23 301 | déclaré | 04 août 2010 | tx 21+289 038,63−3 980 |
| Phillips 66 | 22 984,51 | déclaré | 15 janv. 2026 | tx 3+2 966 |
| NISOURCE INC. | 18 819,91 | déclaré | 12 mai 2015 | tx 6+18 131,21 |
| CENTRUS ENERGY CORP | 3 193 | déclaré | 04 juil. 2013 | tx 4+55 846 |
| Western Refining, Inc. | 0 | déclaré | 01 juin 2017 | tx 20+61 952−61 952 |
| TESORO LOGISTICS LP | 0 | déclaré | 30 juil. 2019 | tx 8+3 939,34−5 247,34 |
| Columbia Pipeline Group, Inc. | 0 | déclaré | 01 juil. 2016 | tx 3+10 924,25−31 660,84 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 janv. 2026 | GRANT_AWARD | Phillips 66 | 1 423 | 140.56 USD | |
| 31 juil. 2025 | PURCHASE | Phillips 66 | 500 | 123.55 USD | 1er après silence |
| 06 juin 2025 | GRANT_AWARD | Phillips 66 | 1 043 | 113.98 USD | |
| 30 juil. 2019 | OTHER | TESORO LOGISTICS LP | 5 247,34 | — | |
| 01 juil. 2019 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 245,14 | 0.00 USD | |
| 22 mai 2019 | GRANT_AWARD | CARBO CERAMICS INC | 7 500 | 0.00 USD | |
| 15 mai 2019 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 46,63 | 0.00 USD | |
| 01 avr. 2019 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 774,43 | 0.00 USD | |
| 14 févr. 2019 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 23,53 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2019 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 813,61 | 0.00 USD | |
| 23 mai 2018 | GRANT_AWARD | CARBO CERAMICS INC | 7 498 | 0.00 USD | |
| 19 févr. 2018 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 1 808 | — | |
| 01 janv. 2018 | GRANT_AWARD | TESORO LOGISTICS LP | 228 | — | |
| 01 juin 2017 | OTHER | Western Refining, Inc. | 25 256 | — | |
| 01 juin 2017 | OTHER | Western Refining, Inc. | 12 440 | — | deriv |
| 17 mai 2017 | GRANT_AWARD | CARBO CERAMICS INC | 8 753 | 0.00 USD | |
| 18 janv. 2017 | GRANT_AWARD | Western Refining, Inc. | 4 257 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2016 | OTHER | Columbia Pipeline Group, Inc. | 31 660,84 | 25.50 USD | |
| 27 juin 2016 | EXERCISE | Western Refining, Inc. | 3 424 | 0.00 USD | |
| 27 juin 2016 | GRANT_AWARD | Western Refining, Inc. | 8 183 | 0.00 USD | deriv |
| 27 juin 2016 | EXERCISE | Western Refining, Inc. | 3 424 | 0.00 USD | deriv |
| 18 mai 2016 | GRANT_AWARD | CARBO CERAMICS INC | 6 838 | 0.00 USD | |
| 10 mai 2016 | GRANT_AWARD | Columbia Pipeline Group, Inc. | 5 875,44 | 0.00 USD | |
| 13 juil. 2015 | GRANT_AWARD | Columbia Pipeline Group, Inc. | 5 048,81 | 0.00 USD | |
| 25 juin 2015 | EXERCISE | Western Refining, Inc. | 3 901 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 31 juil. 2025.