Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | 35 577,77 | déclaré | 21 avr. 2025 | tx 9+31 777 |
| BOEING CO | 29 226,8 | déclaré | 01 avr. 2015 | tx 59+28 418,95−3 300 |
| MARATHON OIL CORP | 18 866,11 | déclaré | 02 janv. 2014 | tx 5+18 375,2 |
| KBR, INC. | 14 204 | déclaré | 15 janv. 2015 | tx 8+14 204 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 avr. 2025 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 2 904 | — | deriv |
| 17 avr. 2024 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 3 581 | — | deriv |
| 19 avr. 2023 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 4 090 | — | deriv |
| 19 avr. 2022 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 3 977 | — | deriv |
| 19 avr. 2021 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 3 952 | — | deriv |
| 17 avr. 2020 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 4 947 | — | deriv |
| 18 avr. 2019 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 3 201 | — | deriv |
| 20 avr. 2018 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 2 345 | — | deriv |
| 21 avr. 2017 | GRANT_AWARD | Bank of New York Mellon Corp | 2 780 | — | deriv |
| 01 avr. 2015 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 277,93 | 0.00 USD | deriv |
| 15 janv. 2015 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 22 | 15.04 USD | |
| 02 janv. 2015 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 316,18 | 0.00 USD | deriv |
| 15 oct. 2014 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 18 | 17.72 USD | |
| 01 oct. 2014 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 298 | 0.00 USD | deriv |
| 15 juil. 2014 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 14 | 23.05 USD | |
| 01 juil. 2014 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 293,32 | 0.00 USD | deriv |
| 15 avr. 2014 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 13 | 25.97 USD | |
| 01 avr. 2014 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 294,61 | 0.00 USD | deriv |
| 05 mars 2014 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 3 950 | 0.00 USD | |
| 02 janv. 2014 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 274,97 | 0.00 USD | deriv |
| 02 janv. 2014 | GRANT_AWARD | MARATHON OIL CORP | 5 012,89 | 0.00 USD | |
| 01 oct. 2013 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 318,63 | 0.00 USD | deriv |
| 01 juil. 2013 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 362,41 | 0.00 USD | deriv |
| 01 avr. 2013 | GRANT_AWARD | BOEING CO | 438,03 | 0.00 USD | deriv |
| 06 mars 2013 | GRANT_AWARD | KBR, INC. | 3 638 | 0.00 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 30 avr. 2008.