Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| RSP Permian, Inc. | 7 947 851 | déclaré | 04 janv. 2018 | tx 94+9 949 601−2 000 750 |
| Energy Transfer LP | 351 639 | déclaré | 04 janv. 2016 | tx 1+7 107 |
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP | 213 185 | déclaré | 02 janv. 2018 | tx 4+189 781 |
| Chord Energy Corp | 158 140 | déclaré | 24 janv. 2018 | tx 13+138 140 |
| Kimbell Royalty Partners, LP |
| 22 570 |
| déclaré |
| 26 janv. 2018 |
| tx 3+22 570 |
| Energy Transfer Partners, L.P. | 0 | déclaré | 28 avr. 2017 | tx 65+90 093−127 732 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Kimbell Royalty Partners, LP | 4 000 | 0.00 USD | |
| 24 janv. 2018 | GRANT_AWARD | Chord Energy Corp | 18 100 | 0.00 USD | |
| 04 janv. 2018 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 41.22 USD | |
| 03 janv. 2018 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 41.72 USD | |
| 02 janv. 2018 | GRANT_AWARD | SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP | 5 380 | 0.00 USD | |
| 12 déc. 2017 | GIFT | SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP | 10 | 0.00 USD | |
| 06 déc. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 35.66 USD | |
| 07 déc. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 36.05 USD | |
| 15 nov. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 35.74 USD | |
| 16 nov. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 35.47 USD | |
| 04 oct. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 34.78 USD | |
| 05 oct. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 34.70 USD | |
| 07 sept. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 20 900 | 30.26 USD | |
| 07 sept. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 100 | 31.01 USD | anomalie |
| 06 sept. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 31.15 USD | |
| 11 août 2017 | GRANT_AWARD | Kimbell Royalty Partners, LP | 1 904 | 0.00 USD | |
| 10 août 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 2 800 | 33.36 USD | |
| 10 août 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 18 200 | 32.76 USD | |
| 09 août 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 32.65 USD | |
| 06 juil. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 500 | 32.74 USD | anomalie |
| 05 juil. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 21 000 | 32.21 USD | |
| 06 juil. 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 20 500 | 32.11 USD | |
| 07 juin 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 13 500 | 34.48 USD | |
| 07 juin 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 4 500 | 35.44 USD | |
| 07 juin 2017 | SALE | RSP Permian, Inc. | 3 000 | 36.56 USD |
5 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 févr. 2017.