Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 4 808,69 | déclaré | 30 janv. 2026 | tx 4+36 876 |
| FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 0 | déclaré | 01 juil. 2024 | tx 42+216 609,74−426 343,72 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv. 2026 | GRANT_AWARD | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 297 | 0.00 USD | |
| 31 janv. 2025 | GRANT_AWARD | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 140 | 0.00 USD | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 32 328 | — | |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 4 111 | — | |
| 01 juil. 2024 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 28 158,63 | — | |
| 01 juil. 2024 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 221 439,82 | — | |
| 18 juin 2024 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 2 660 | 5.64 USD | |
| 15 mars 2024 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 358,57 | 6.22 USD | |
| 15 déc. 2023 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 325,45 | 6.76 USD | |
| 15 sept. 2023 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 332,79 | 6.52 USD | |
| 03 juil. 2023 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 2 454 | 6.11 USD | |
| 15 juin 2023 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 292,92 | 6.56 USD | |
| 15 mars 2023 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 261,04 | 7.27 USD | |
| 15 déc. 2022 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 225,53 | 8.33 USD | |
| 15 sept. 2022 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 227,07 | 8.18 USD | |
| 01 juil. 2022 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 1 869 | 8.03 USD | |
| 15 juin 2022 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 174,23 | 8.01 USD | |
| 15 mars 2022 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 141,46 | 9.79 USD | |
| 15 mars 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 72,88 | 8.58 USD | |
| 15 juin 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 82,6 | 7.62 USD | |
| 15 sept. 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 99,04 | 8.01 USD | |
| 15 déc. 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 91,4 | 8.76 USD | |
| 15 déc. 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 156,55 | 8.77 USD | |
| 15 sept. 2021 | OTHER | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 170,23 | 7.99 USD | |
| 01 juil. 2021 | GRANT_AWARD | FIRST NATIONAL COMMUNITY BANCORP INC | 2 062 | 7.28 USD |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 févr. 2019.