Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| ANTERO RESOURCES Corp | 76 589 | déclaré | 10 avr. 2025 | tx 56+551 726−297 429 |
| Storm Cat Energy CORP | 11 250 | déclaré | 30 sept. 2008 | tx 20+447 113−7 500 |
| KFX INC | 10 000 | déclaré | 15 mars 2010 | tx 41+490 641 |
| PATINA OIL & GAS CORP | 7 500 | déclaré | 14 juin 2004 | tx 9+26 481−35 626 |
| EVERGREEN RESOURCES INC | 0 | déclaré | 28 sept. 2004 | tx 8+2 908−39 914 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr. 2025 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 683 | 0.00 USD | |
| 10 janv. 2025 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 402 | 0.00 USD | |
| 10 oct. 2024 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 863 | 0.00 USD | |
| 10 juil. 2024 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 678 | 0.00 USD | |
| 01 mai 2024 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 10 000 | 33.67 USD | |
| 10 avr. 2024 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 762 | 0.00 USD | |
| 10 janv. 2024 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 2 348 | 0.00 USD | |
| 10 oct. 2023 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 981 | 0.00 USD | |
| 10 juil. 2023 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 2 340 | 0.00 USD | |
| 10 avr. 2023 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 2 073 | 0.00 USD | |
| 10 janv. 2023 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 724 | 0.00 USD | |
| 10 oct. 2022 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 508 | 0.00 USD | |
| 23 août 2022 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 5 000 | 45.00 USD | |
| 26 juil. 2022 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 5 000 | 40.17 USD | |
| 08 juil. 2022 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 612 | 0.00 USD | |
| 14 avr. 2022 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 10 000 | 35.00 USD | |
| 08 avr. 2022 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 1 508 | 0.00 USD | |
| 25 mars 2022 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 10 000 | 30.00 USD | |
| 04 mars 2022 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 10 000 | 25.00 USD | |
| 10 déc. 2021 | GIFT | ANTERO RESOURCES Corp | 59 000 | 0.00 USD | |
| 10 janv. 2022 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 2 596 | 0.00 USD | |
| 10 oct. 2021 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 2 435 | 0.00 USD | |
| 09 juil. 2021 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 3 285 | 0.00 USD | |
| 12 avr. 2021 | GRANT_AWARD | ANTERO RESOURCES Corp | 5 549 | 0.00 USD | |
| 03 mars 2021 | SALE | ANTERO RESOURCES Corp | 168 000 | 9.79 USD |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 30 mars 2007.