Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Spring Bank Pharmaceuticals, Inc. | 50 486 | déclaré | 30 sept. 2020 | tx 13+76 486 |
| Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 45 625 | déclaré | 01 mars 2023 | tx 5+774 475 |
| Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 0 | déclaré | 14 oct. 2022 | tx 15+63 498−149 995 |
| Elevation Oncology, Inc. | 0 | déclaré | 23 juil. 2025 | tx 11+116 857−211 517 |
| ARIAD PHARMACEUTICALS INC | 0 | déclaré | 16 févr. 2017 | tx 198+2 547 905−2 818 211 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 juil. 2025 | TENDER | Elevation Oncology, Inc. | 47 330 | 0.36 USD | |
| 23 juil. 2025 | OTHER | Elevation Oncology, Inc. | 15 619 | 0.00 USD | deriv |
| 23 juil. 2025 | OTHER | Elevation Oncology, Inc. | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 juil. 2025 | OTHER | Elevation Oncology, Inc. | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 juil. 2025 | OTHER | Elevation Oncology, Inc. | 31 238 | 0.00 USD | deriv |
| 05 juin 2025 | GRANT_AWARD | Elevation Oncology, Inc. | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 13 juin 2024 | GRANT_AWARD | Elevation Oncology, Inc. | 35 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 sept. 2023 | GIFT | Elevation Oncology, Inc. | 15 777 | 0.00 USD | |
| 16 juin 2023 | GRANT_AWARD | Elevation Oncology, Inc. | 31 238 | 0.00 USD | deriv |
| 01 mars 2023 | GRANT_AWARD | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 45 625 | 0.00 USD | deriv |
| 17 févr. 2023 | GRANT_AWARD | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 273 750 | 0.00 USD | deriv |
| 11 nov. 2022 | PURCHASE | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 2 500 | 6.80 USD | |
| 14 oct. 2022 | TENDER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 23 590 | — | |
| 14 oct. 2022 | TENDER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 7 250 | — | |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 17 533 | — | deriv |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 8 375 | — | deriv |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 6 750 | — | deriv |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 14 026 | — | deriv |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 9 351 | — | deriv |
| 14 oct. 2022 | OTHER | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 28 053 | — | deriv |
| 31 mai 2022 | GIFT | Elevation Oncology, Inc. | 31 553 | 0.00 USD | |
| 17 juin 2022 | GRANT_AWARD | Elevation Oncology, Inc. | 15 619 | 0.00 USD | deriv |
| 08 juin 2022 | GRANT_AWARD | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 4 500 | 0.00 USD | |
| 08 juin 2022 | GRANT_AWARD | Forma Therapeutics Holdings, Inc., | 6 750 | 0.00 USD | deriv |
| 18 févr. 2022 | GRANT_AWARD | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 450 000 | 0.00 USD | deriv |
2 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 21 déc. 2021.