Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SouthState Bank Corp | 7 000 | déclaré | 03 mai 2019 | tx 8+39 262−32 262 |
| AH Realty Trust, Inc. | 4 645 | déclaré | 03 juil. 2025 | tx 21+86 551−4 645 |
| Park Sterling Corp | 0 | déclaré | 30 nov. 2017 | tx 27+466 127−899 984 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 juil. 2025 | EXERCISE | AH Realty Trust, Inc. | 4 645 | 0.00 USD | deriv |
| 03 juil. 2025 | EXERCISE | AH Realty Trust, Inc. | 4 645 | 0.00 USD | deriv |
| 18 juin 2025 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 7 938 | 0.00 USD | deriv |
| 26 sept. 2024 | PURCHASE | AH Realty Trust, Inc. | 4 761 | 10.50 USD | 1er après silence |
| 01 juil. 2024 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 4 981 | 0.00 USD | deriv |
| 28 juin 2023 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 4 645 | 0.00 USD | deriv |
| 05 oct. 2022 | PURCHASE | AH Realty Trust, Inc. | 7 000 | 22.33 USD | 1er après silence |
| 15 juin 2022 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 2 998 | 0.00 USD | |
| 16 juin 2021 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 2 921 | 0.00 USD | |
| 19 juin 2020 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 3 134 | 0.00 USD | |
| 13 mars 2020 | PURCHASE | AH Realty Trust, Inc. | 1 000 | 11.69 USD | |
| 16 mars 2020 | PURCHASE | AH Realty Trust, Inc. | 19 000 | 10.34 USD | |
| 18 juin 2019 | PURCHASE | AH Realty Trust, Inc. | 5 000 | 25.00 USD | 1er après silence |
| 12 juin 2019 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 1 489 | 0.00 USD | |
| 03 mai 2019 | SALE | SouthState Bank Corp | 1 785 | 75.96 USD | |
| 13 juin 2018 | GRANT_AWARD | AH Realty Trust, Inc. | 1 717 | 0.00 USD | |
| 07 juin 2018 | SALE | SouthState Bank Corp | 2 715 | 92.90 USD | |
| 31 janv. 2018 | SALE | SouthState Bank Corp | 11 507 | 88.52 USD | |
| 06 déc. 2017 | SALE | SouthState Bank Corp | 5 471 | 89.01 USD | |
| 06 déc. 2017 | SALE | SouthState Bank Corp | 10 784 | 89.01 USD | |
| 30 nov. 2017 | OTHER | Park Sterling Corp | 222 157 | — | |
| 30 nov. 2017 | OTHER | Park Sterling Corp | 77 032 | — | |
| 30 nov. 2017 | OTHER | Park Sterling Corp | 167 673 | — | deriv |
| 30 nov. 2017 | GRANT_AWARD | SouthState Bank Corp | 10 784 | 92.05 USD | |
| 30 nov. 2017 | GRANT_AWARD | SouthState Bank Corp | 24 696 | 92.05 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 26 sept. 2024.