Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| New Media Lottery Services Inc | 287 714 | déclaré | 30 avr. 2009 | tx 15+1 100 000 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2009 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2009 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | |
| 22 mars 2005 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.03 USD | deriv |
| 03 nov. 2005 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.03 USD | deriv |
| 30 avr. 2008 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2008 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2007 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | |
| 30 avr. 2007 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.00 USD | 1er après silence |
| 03 nov. 2005 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.03 USD | deriv |
| 22 mars 2005 | PURCHASE | New Media Lottery Services Inc | 0 | 0.03 USD | deriv |
| 03 nov. 2005 | GRANT_AWARD | New Media Lottery Services Inc | 1 100 000 | 0.03 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 30 avr. 2007.