Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| WashingtonFirst Bankshares, Inc. | 409 | déclaré | 10 févr. 2014 | tx 4+409 |
| Columbia Equity Trust, Inc. | 0 | déclaré | 01 mars 2007 | tx 9+464 181−270 349 |
| ALLIANCE BANKSHARES CORP | 0 | déclaré | 21 déc. 2012 | tx 6+13 050−13 050 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 févr. 2014 | OTHER | WashingtonFirst Bankshares, Inc. | 19 | 0.00 USD | |
| 08 mars 2013 | PURCHASE | WashingtonFirst Bankshares, Inc. | 27 | 11.65 USD | |
| 08 mars 2013 | PURCHASE | WashingtonFirst Bankshares, Inc. | 120 | 11.75 USD | 1er après silence |
| 21 déc. 2012 | GRANT_AWARD | WashingtonFirst Bankshares, Inc. | 243 | — | |
| 21 déc. 2012 | OTHER | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 550 | — | |
| 21 déc. 2012 | OTHER | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 7 500 | — | deriv |
| 21 déc. 2012 | OTHER | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 5 000 | — | deriv |
| 27 sept. 2007 | GRANT_AWARD | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 5 000 | 0.00 USD | deriv |
| 27 sept. 2007 | GRANT_AWARD | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 7 500 | 0.00 USD | deriv |
| 15 août 2007 | PURCHASE | ALLIANCE BANKSHARES CORP | 550 | 9.98 USD | |
| 01 mars 2007 | OTHER | Columbia Equity Trust, Inc. | 3 250 | 19.50 USD | |
| 01 mars 2007 | OTHER | Columbia Equity Trust, Inc. | 35 000 | — | deriv |
| 01 mars 2007 | OTHER | Columbia Equity Trust, Inc. | 102 201 | — | deriv |
| 01 mars 2007 | OTHER | Columbia Equity Trust, Inc. | 127 655 | 19.50 USD | deriv |
| 01 mars 2007 | OTHER | Columbia Equity Trust, Inc. | 2 243 | — | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 08 mars 2013.