Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Kymera Therapeutics, Inc. | 3 902 667 | déclaré | 02 mars 2026 | tx 98+8 425 460−16 021 629 |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 686 567 | déclaré | 21 oct. 2025 | tx 59+3 713 979−6 008 085 |
| Cogent Biosciences, Inc. | 61 338 | déclaré | 01 juil. 2020 | tx 16+3 627 660−3 267 483 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | 20 000 | déclaré | 28 juin 2022 | tx 11+6 085 685−13 006 580 |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 17 643 | déclaré | 06 juin 2023 | tx 13+5 661 001−19 653 771 |
| Viridian Therapeutics, Inc.\DE | 12 000 | déclaré | 27 juin 2018 | tx 5+586 489 |
| Larimar Therapeutics, Inc. | 8 509 | déclaré | 03 janv. 2018 | tx 15+5 697 040−35 373 545 |
| Vigil Neuroscience, Inc. | 0 | déclaré | 05 août 2025 | tx 31+4 587 317−16 732 856 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 mars 2026 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 10 052 | 90.13 USD | |
| 02 mars 2026 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 71 814 | 90.13 USD | |
| 11 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 5 125 | 91.23 USD | |
| 11 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 976 | 91.23 USD | |
| 12 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 570 | 91.04 USD | |
| 12 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 108 | 91.04 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 31 459 | 88.64 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 17 825 | 89.25 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 16 338 | 93.20 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 47 349 | 92.41 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 85 862 | 93.20 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 5 979 | 88.64 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 3 391 | 89.25 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 2 001 | 90.14 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 9 060 | 92.41 USD | |
| 10 déc. 2025 | SALE | Kymera Therapeutics, Inc. | 10 545 | 90.14 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 83 | 36.42 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 17 | 36.42 USD | anomalie |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 5 316 | 35.69 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 25 327 | 35.69 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 1 210 | 34.91 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 5 763 | 34.91 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 4 187 | 33.87 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 19 948 | 33.87 USD | |
| 21 oct. 2025 | SALE | Sionna Therapeutics, Inc. | 4 688 | 32.69 USD |
3 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 10 févr. 2025.