Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Guaranty Financial Group Inc. | 308 801 | déclaré | 12 août 2009 | tx 7+318 784 |
| Southcross Energy Partners, L.P. | 128 472 | déclaré | 27 août 2017 | tx 19+415 039−219 601 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 35 122 | déclaré | 15 mai 2024 | tx 25+112 012−41 124 |
| Arcosa, Inc. | 17 654 | déclaré | 30 juin 2021 | tx 18+20 085−10 148 |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 16 888 | déclaré | 30 sept. 2018 | tx 115+128 030−127 500 |
| Animal Health International, Inc. | 0 | déclaré | 10 juin 2011 | tx 6+66 977−66 977 |
| DYNEGY INC. | 0 | déclaré | 14 mars 2011 | tx 20+143 751,61−2 000 |
| DYNEGY INC /IL/ | 0 | déclaré | 02 avr. 2007 | tx 12+36 229,42−53 369,91 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2024 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 6 122 | 0.00 USD | |
| 17 mai 2023 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 5 690 | 0.00 USD | |
| 18 mai 2022 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 3 844 | 0.00 USD | |
| 30 juin 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 15 | 58.74 USD | deriv |
| 19 mai 2021 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 2 650 | 0.00 USD | |
| 04 mai 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 2 017 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2021 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 13 | 65.09 USD | deriv |
| 31 déc. 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 16 | 54.93 USD | deriv |
| 06 nov. 2020 | GIFT | SOUTHWEST AIRLINES CO | 25 124 | 0.00 USD | |
| 06 nov. 2020 | GIFT | SOUTHWEST AIRLINES CO | 25 124 | 0.00 USD | |
| 02 nov. 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 6 765 | 0.00 USD | |
| 02 nov. 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 6 765 | 0.00 USD | |
| 06 nov. 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 3 383 | 0.00 USD | |
| 06 nov. 2020 | GIFT | Arcosa, Inc. | 3 383 | 0.00 USD | |
| 30 sept. 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 20 | 44.09 USD | deriv |
| 30 juin 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 21 | 42.20 USD | deriv |
| 21 mai 2020 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 5 406 | 0.00 USD | |
| 05 mai 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 3 788 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2020 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 22 | 39.74 USD | deriv |
| 31 déc. 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 20 | 44.55 USD | deriv |
| 30 sept. 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 25 | 34.21 USD | deriv |
| 30 juin 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 24 | 37.63 USD | deriv |
| 15 mai 2019 | GRANT_AWARD | SOUTHWEST AIRLINES CO | 3 077 | 0.00 USD | |
| 07 mai 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 3 552 | 0.00 USD | |
| 31 mars 2019 | GRANT_AWARD | Arcosa, Inc. | 28 | 30.55 USD | deriv |
1 achat déclaré après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 07 nov. 2012.