Position dérivée des transactions déclarées les plus récentes. Non ajustée des splits ni des conversions de classes d'actions.
| Émetteur | Actions | Source | Dernière tx | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Bullfrog Gold Corp. | 24 387 204 | déclaré | 30 déc. 2020 | tx 24+31 212 204−11 500 000 |
| GEOVIC MINING CORP. | 1 434 000 | déclaré | 11 janv. 2010 | tx 6+685 200 |
| NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 50 000 | déclaré | 18 août 2025 | tx 24+2 625 000−1 329 965 |
| Date | Type | Émetteur | Quantité | Prix | Signaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 août 2025 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 23 déc. 2024 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 févr. 2024 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 50 000 | 0.00 USD | deriv |
| 15 nov. 2023 | TAX_WITHHOLDING | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 28 878 | 4.09 USD | |
| 15 nov. 2023 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 30 000 | 3.93 USD | |
| 15 nov. 2023 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 25 mars 2023 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 40 000 | 0.00 USD | deriv |
| 28 nov. 2022 | TAX_WITHHOLDING | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 80 342 | 0.87 USD | |
| 28 nov. 2022 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 200 000 | 0.35 USD | |
| 28 nov. 2022 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 200 000 | 0.00 USD | deriv |
| 01 mars 2022 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 300 000 | 0.60 USD | |
| 01 mars 2022 | TAX_WITHHOLDING | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 201 770 | 0.89 USD | |
| 01 mars 2022 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 300 000 | 0.00 USD | deriv |
| 17 déc. 2021 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 275 000 | 0.00 USD | deriv |
| 10 mars 2021 | TAX_WITHHOLDING | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 158 975 | 0.93 USD | |
| 10 mars 2021 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 300 000 | 0.53 USD | |
| 10 mars 2021 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 300 000 | 0.00 USD | deriv |
| 30 déc. 2020 | GRANT_AWARD | Bullfrog Gold Corp. | 5 000 000 | 0.23 USD | |
| 18 sept. 2020 | EXERCISE | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 30 000 | 0.47 USD | |
| 18 sept. 2020 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 30 000 | 0.00 USD | deriv |
| 18 sept. 2020 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 250 000 | 0.00 USD | deriv |
| 04 août 2020 | GRANT_AWARD | Bullfrog Gold Corp. | 500 000 | 0.18 USD | |
| 10 oct. 2019 | GRANT_AWARD | Bullfrog Gold Corp. | 500 000 | 0.17 USD | |
| 15 nov. 2018 | GRANT_AWARD | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 300 000 | 0.00 USD | deriv |
| 12 nov. 2018 | PURCHASE | Bullfrog Gold Corp. | 500 000 | 0.05 USD |
4 achats déclarés après au moins 12 mois de silence — dernière occurrence le 01 déc. 2017.